Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian | Tiêu đề |
---|---|
26/12/2008 | Total thông báo mua lại Saigon Gas |
04/12/2008 | Total mua lại vốn của Mekong Capital tại Sài Gòn Gas |
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | |
---|---|
Năm tài chính | 2011 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 0 |
Lợi nhuận gộp | 0 |
LN thuần từ HĐKD | 0 |
LNST thu nhập DN | 0 |
LNST của CĐ cty mẹ | 0 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | |
Năm tài chính | 2011 |
Tổng tài sản | 0 |
Tài sản ngắn hạn | 0 |
Nợ phải trả | 0 |
Nợ ngắn hạn | 0 |
Vốn chủ sở hữu | 0 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | |
Năm tài chính | 2011 |
EPS (VNĐ) | 0 |
BVPS (VNĐ) | 0 |
ROS (%) | 0 |
ROE (%) | 0 |
ROA (%) | 0 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 0 |
P/E | 0 |
P/B | 0 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 0 |
SLCP Niêm Yết | 0 |
SLCP Lưu Hành | 0 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 0.00 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
24/07 | 15.00 | -5 (-25.00%) | 200 | 30 |
14/07 | 20.00 | -68 (-77.27%) | 50 | 10 |
29/10 | 88.00 | +0.02 (+0.02%) | 20 | 18 |
28/04 | 87.98 | +0.00 (0%) | 2,300 | 2,024 |
06/04 | 87.98 | +0.00 (0%) | 2,180 | 1,918 |
24/03 | 87.98 | +0.00 (0%) | 2,060 | 1,812 |
20/03 | 87.98 | +0.00 (0%) | 1,980 | 1,742 |
18/03 | 87.98 | +0.00 (0%) | 1,880 | 1,654 |
15/03 | 87.98 | +0.00 (0%) | 1,780 | 1,566 |
13/03 | 87.98 | +0.00 (0%) | 1,720 | 1,513 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
BTPM | OTC | 10.50 ■■ 0.00 | 2,617 | 4.01 |
MTGAS | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
NVOJSC | OTC | 30.00 ▲ 18.00 | 0 | 0 |
PETRODT | OTC | 49.40 ▲ 19.40 | 0 | 0 |
PVGASD | OTC | 70.00 ▲ 0.67 | 7,201 | 9.72 |
THANHGAS | OTC | 13.00 ▼ -1.60 | 0 | 0 |
PLC | HNX | 20.80 ■■ 0.00 | 2,383 | 8.73 |
VIDAMO | OTC | 10.00 ▲ 7.00 | 1,208 | 8.28 |
PVVA | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
POV | UPCOM | 8.40 ■■ 0.00 | 788 | 10.66 |