CTCP Lọc hóa dầu Nam Việt
Mã CK: NVOJSC 30 ▲ +18 (+150.00%) (cập nhật 10:59 21/05/2013)
Đang giao dịch
Mã CK: NVOJSC 30 ▲ +18 (+150.00%) (cập nhật 10:59 21/05/2013)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian | Tiêu đề |
---|---|
21/04/2012 | NamViet Oil: Chốt DS họp ĐHCĐ năm 2012 |
09/05/2011 | Nam Việt Oil: Sẽ tăng vốn lên 300 tỷ đồng và niêm yết tại HoSE |
06/03/2011 | Tháng 3, đấu giá gần 5,5 triệu cổ phiếu của 7 công ty |
20/01/2011 | CTCP Lọc hoá dầu Nam Việt bán đấu giá hơn 3 triệu cổ phần |
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | |
---|---|
Năm tài chính | 2012 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 0 |
Lợi nhuận gộp | 0 |
LN thuần từ HĐKD | 0 |
LNST thu nhập DN | 0 |
LNST của CĐ cty mẹ | 0 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | |
Năm tài chính | 2012 |
Tổng tài sản | 0 |
Tài sản ngắn hạn | 0 |
Nợ phải trả | 0 |
Nợ ngắn hạn | 0 |
Vốn chủ sở hữu | 0 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | |
Năm tài chính | 2012 |
EPS (VNĐ) | 134.44 |
BVPS (VNĐ) | 0 |
ROS (%) | 0 |
ROE (%) | 1.48 |
ROA (%) | 0.13 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2012 | Tài liệu cổ đông năm 2012 |
2011 | Tài liệu cổ đông năm 2011 |
2010 | Tài liệu cổ đông năm 2010 |
2009 | Tài liệu cổ đông năm 2009 |
2008 | Tài liệu cổ đông năm 2008 |
2007 | Tài liệu cổ đông năm 2007 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 0 |
P/E | 0 |
P/B | 0 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 0 |
SLCP Niêm Yết | 0 |
SLCP Lưu Hành | 0 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 0.00 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
21/05 | 30.00 | +18 (+150.00%) | 1 | 0 |
04/09 | 12.00 | -0.67 (-5.27%) | 7 | 1 |
03/09 | 12.67 | 0 (0%) | 5 | 1 |
02/09 | 12.67 | 0 (0%) | 5 | 1 |
01/09 | 12.67 | 0 (0%) | 5 | 1 |
31/08 | 12.67 | 0 (0%) | 5 | 1 |
30/08 | 12.67 | 0 (0%) | 5 | 1 |
29/08 | 12.67 | 0 (0%) | 5 | 1 |
28/08 | 12.67 | 0 (0%) | 5 | 1 |
27/08 | 12.67 | 0 (0%) | 5 | 1 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
BTPM | OTC | 10.50 ■■ 0.00 | 2,617 | 4.01 |
MTGAS | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
PETRODT | OTC | 49.40 ▲ 19.40 | 0 | 0 |
PVGASD | OTC | 70.00 ▲ 0.67 | 7,201 | 9.72 |
SGAS | OTC | 15.00 ▼ -5.00 | 0 | 0 |
THANHGAS | OTC | 13.00 ▼ -1.60 | 0 | 0 |
PLC | HNX | 20.50 ▼ -0.20 | 2,383 | 8.60 |
VIDAMO | OTC | 10.00 ▲ 7.00 | 1,208 | 8.28 |
PVVA | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
POV | UPCOM | 8.10 ▼ -0.30 | 788 | 10.28 |