CTCP Bia Sài Gòn - Phú Thọ
Sai Gon - Phu Tho beer JSC
Mã CK: BSP 10.10 ▲ +0.10 (+0.99%) (cập nhật 23:45 20/12/2024)
Đang giao dịch
Sai Gon - Phu Tho beer JSC
Mã CK: BSP 10.10 ▲ +0.10 (+0.99%) (cập nhật 23:45 20/12/2024)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | ||
---|---|---|
Năm tài chính | 2015 | 2016 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 441,699 | 477,068 |
Lợi nhuận gộp | 59,832 | 62,730 |
LN thuần từ HĐKD | 40,754 | 41,719 |
LNST thu nhập DN | 37,625 | 37,911 |
LNST của CĐ cty mẹ | 37,625 | 37,911 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | ||
Năm tài chính | 2015 | 2016 |
Tổng tài sản | 439,871 | 401,683 |
Tài sản ngắn hạn | 174,013 | 126,406 |
Nợ phải trả | 213,346 | 173,982 |
Nợ ngắn hạn | 213,346 | 164,982 |
Vốn chủ sở hữu | 226,526 | 227,701 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | ||
Năm tài chính | 2015 | 2016 |
EPS (VNĐ) | 3,010 | 3,033 |
BVPS (VNĐ) | 18,122 | 18,216 |
ROS (%) | 8.52 | 7.95 |
ROE (%) | 16.61 | 16.69 |
ROA (%) | 8.55 | 9.01 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2017 | Tài liệu cổ đông năm 2017 |
2016 | Tài liệu cổ đông năm 2016 |
2015 | Tài liệu cổ đông năm 2015 |
2011 | Tài liệu cổ đông năm 2011 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 4,904 |
P/E | 2.06 |
P/B | 0.53 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 19,076 |
SLCP Niêm Yết | 12,500,000 |
SLCP Lưu Hành | 12,500,000 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 126.25 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
20/12 | 10.10 | +0.10 (+0.99%) | 1 | 0 |
19/12 | 10.00 | +0.30 (+3.00%) | 0 | 0 |
18/12 | 10.00 | 0 (0%) | 0 | 0 |
17/12 | 10.00 | +1 (+10.00%) | 0 | 0 |
16/12 | 10.10 | 0 (0%) | 0 | 0 |
13/12 | 10.10 | +0.10 (+0.99%) | 0 | 0 |
12/12 | 10.00 | +0.50 (+5.00%) | 0 | 0 |
11/12 | 10.00 | 0 (0%) | 0 | 0 |
10/12 | 10.00 | 0 (0%) | 0 | 0 |
09/12 | 10.00 | 0 (0%) | 0 | 0 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
CTBB | OTC | 10.00 ▲ 0.50 | 0 | 0 |
HABECO | HOSE | 60.00 ■■ 0.00 | 3,386 | 17.72 |
HALICO | OTC | 40.00 ▼ -105.71 | 6,461 | 6.19 |
HAPROVOLKA | UPCOM | 15.00 ■■ 0.00 | 1,196 | 12.54 |
HAPROWINE | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
HHBC | UPCOM | 34.00 ▼ -1.26 | 484 | 70.25 |
HHBEER | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
HLBECO | UPCOM | 31.00 ■■ 0.00 | 8,569 | 3.62 |
HNHDB | OTC | 16.50 ▼ -19.50 | 0 | 0 |
HNIS | OTC | 24.50 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: KCN Trung Hà - X. Hồng Đà - H. Tam Đông - T. Phú Thọ
Điện thoại: (84.210) 365 0688
Fax: (84.210) 365 0686
Email:
Website: www.saigonphutho.com.vn