Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | |
---|---|
Năm tài chính | 2011 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 0 |
Lợi nhuận gộp | 0 |
LN thuần từ HĐKD | 0 |
LNST thu nhập DN | 0 |
LNST của CĐ cty mẹ | 0 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | |
Năm tài chính | 2011 |
Tổng tài sản | 0 |
Tài sản ngắn hạn | 0 |
Nợ phải trả | 0 |
Nợ ngắn hạn | 0 |
Vốn chủ sở hữu | 0 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | |
Năm tài chính | 2011 |
EPS (VNĐ) | 0 |
BVPS (VNĐ) | 0 |
ROS (%) | 0 |
ROE (%) | 0 |
ROA (%) | 0 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 0 |
P/E | 0 |
P/B | 0 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 0 |
SLCP Niêm Yết | 0 |
SLCP Lưu Hành | 0 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 0.00 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
16/11 | 22.00 | 0 (0%) | 50 | 11 |
15/11 | 22.00 | +2 (+10.00%) | 50 | 11 |
12/05 | 20.00 | 0 (0%) | 50 | 10 |
11/05 | 20.00 | 0 (0%) | 50 | 10 |
10/05 | 20.00 | 0 (0%) | 50 | 10 |
09/05 | 20.00 | 0 (0%) | 50 | 10 |
08/05 | 20.00 | 0 (0%) | 50 | 10 |
07/05 | 20.00 | 0 (0%) | 50 | 10 |
06/05 | 20.00 | 0 (0%) | 50 | 10 |
05/05 | 20.00 | +5 (+33.33%) | 50 | 10 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
AGRC | OTC | 11.00 ▲ 0.02 | 0 | 0 |
APC1 | OTC | 8.00 ■■ 0.00 | 20 | 400.00 |
BCRES | OTC | 19.00 ▼ -2.50 | 0 | 0 |
BTNH | OTC | 10.00 ▼ -1.00 | 0 | 0 |
UDJ | UPCOM | 8.70 ▲ 0.20 | 689 | 12.63 |
CAVICOID | OTC | 9.75 ▼ -0.25 | 863 | 11.30 |
CECICO579 | OTC | 10.50 ▼ -4.50 | 0 | 0 |
COTECLAND | OTC | 42.00 ▼ -0.50 | 4,380 | 9.59 |
PHGC | OTC | 39.00 ■■ 0.00 | 2,818 | 13.84 |
COTECSUN | OTC | 10.50 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Sun City, 13 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: +84(024) 3938 6569
Fax:
Email:
Website: http://www.sungroup.com.vn