
TRUONG THANH DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
Mã CK: TTA 8.33 ▲ +0.03 (+0.36%) (cập nhật 12:30 22/03/2023)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Xây dựng & vật liệu xây dựng
Website: http://truongthanhgroup.com.vn/
Nhóm ngành: Xây dựng & vật liệu xây dựng
Website: http://truongthanhgroup.com.vn/
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thông tin tài chính
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2019 | Tài liệu cổ đông năm 2019 |
2018 | Tài liệu cổ đông năm 2018 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 600 |
P/E | 13.88 |
P/B | 0.73 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 11,459 |
SLCP Niêm Yết | 135,000,000 |
SLCP Lưu Hành | 135,000,000 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 1,124.55 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
22/03 | 8.33 | +0.03 (+0.36%) | 15 | 1 |
21/03 | 8.30 | +0.10 (+1.20%) | 8 | 1 |
20/03 | 8.20 | -0.46 (-5.61%) | 12 | 1 |
17/03 | 8.66 | -0.01 (-0.12%) | 12 | 1 |
16/03 | 8.67 | -0.20 (-2.31%) | 8 | 1 |
15/03 | 8.87 | +0.21 (+2.37%) | 9 | 1 |
14/03 | 8.66 | -0.11 (-1.27%) | 18 | 2 |
13/03 | 8.77 | -0.20 (-2.28%) | 13 | 1 |
10/03 | 8.97 | 0 (0%) | 11 | 1 |
09/03 | 8.97 | +0.17 (+1.90%) | 123 | 11 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
OSVP | OTC | 17.00 ▼ -0.13 | 0 | 0 |
2TCORP | OTC | 22.00 ▼ -2.50 | 0 | 0 |
AAFC | OTC | 3.00 ▼ -8.75 | 0 | 0 |
AVICON | OTC | 23.67 ■■ 0.00 | 1,139 | 20.78 |
ACCCO | OTC | 11.40 ▼ -0.05 | 0 | 0 |
ACE | UPCOM | 36.00 ▼ -0.50 | 6,835 | 5.27 |
ACSC | UPCOM | 24.00 ■■ 0.00 | 1,796 | 13.36 |
ADCC | OTC | 17.00 ■■ 0.00 | 2,309 | 7.36 |
BBCC | OTC | 20.00 ■■ 0.00 | 3,312 | 6.04 |
BC12 | UPCOM | 11.00 ■■ 0.00 | 2,979 | 3.69 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Thôn Nậm Cưởm, Xã Nậm Búng, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái, Việt Nam
Điện thoại: 02163.897359
Fax: 02163.897359
Email: info@truongthanhgroup.com.vn
Website: http://truongthanhgroup.com.vn/