CTCP Dược phẩm TW 25
No 25 Central Pharmaceutical Joint Stock Company
Mã CK: UPHACE 18 ■■ 0 (0%) (cập nhật 10:59 14/09/2010)
Đang giao dịch
No 25 Central Pharmaceutical Joint Stock Company
Mã CK: UPHACE 18 ■■ 0 (0%) (cập nhật 10:59 14/09/2010)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | ||||
---|---|---|---|---|
Năm tài chính | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 150,426 | 150,799 | 165,869 | 162,337 |
Lợi nhuận gộp | 36,075 | 26,209 | 28,195 | 24,375 |
LN thuần từ HĐKD | 7,522 | 1,749 | 3,941 | 6,413 |
LNST thu nhập DN | 6,212 | 2,508 | 3,281 | 5,054 |
LNST của CĐ cty mẹ | 4,809 | 1,975 | 3,281 | 5,054 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | ||||
Năm tài chính | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 |
Tổng tài sản | 154,096 | 182,677 | 191,566 | 395,273 |
Tài sản ngắn hạn | 96,309 | 134,361 | 145,348 | 175,286 |
Nợ phải trả | 83,934 | 88,119 | 30,402 | 231,107 |
Nợ ngắn hạn | 74,436 | 86,351 | 28,755 | 229,615 |
Vốn chủ sở hữu | 70,162 | 94,559 | 161,164 | 164,166 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | ||||
Năm tài chính | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 |
EPS (VNĐ) | 864 | 253 | 247 | 380 |
BVPS (VNĐ) | 12,609 | 12,131 | 12,122 | 12,348 |
ROS (%) | 4.13 | 1.66 | 1.98 | 3.11 |
ROE (%) | 6.99 | 4.18 | 2.57 | 3.11 |
ROA (%) | 3.22 | 2.16 | 1.75 | 1.72 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2018 | Tài liệu cổ đông năm 2018 |
2017 | Tài liệu cổ đông năm 2017 |
2016 | Tài liệu cổ đông năm 2016 |
2015 | Tài liệu cổ đông năm 2015 |
2014 | Tài liệu cổ đông năm 2014 |
2013 | Tài liệu cổ đông năm 2013 |
2012 | Tài liệu cổ đông năm 2012 |
2011 | Tài liệu cổ đông năm 2011 |
2010 | Tài liệu cổ đông năm 2010 |
2009 | Tài liệu cổ đông năm 2009 |
2008 | Tài liệu cổ đông năm 2008 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 380 |
P/E | 47.37 |
P/B | 1.46 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 12,348 |
SLCP Niêm Yết | 13,294,641 |
SLCP Lưu Hành | 13,294,641 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 239.30 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
14/09 | 18.00 | 0 (0%) | 50 | 9 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
AMPHARCO | OTC | 15.00 ▲ 4.95 | 0 | 0 |
BNPHAR | OTC | 12.50 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
CAGIPHARM | UPCOM | 2.00 ■■ 0.00 | 1,432 | 1.40 |
DANAPHA | OTC | 15.00 ■■ 0.00 | 5,100 | 2.94 |
SAOTD | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
DBM | UPCOM | 25.50 ■■ 0.00 | 3,297 | 7.73 |
DLTW2 | OTC | 15.00 ■■ 0.00 | 4,649 | 3.23 |
DONAIPHARM | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 104 | 0.00 |
NPC2 | OTC | 15.00 ▼ -14.81 | 0 | 0 |
EFTIPHAR | OTC | 15.00 ■■ 0.00 | 4,642 | 3.23 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Số 448B Nguyễn Tất Thành - P. 18 - Q. 4 - Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.28) 3941 4967 - 3941 4970
Fax: (84.28) 3941 4975 - 3941 4550
Email: duocphamtw25@uphace.vnn.vn
Website: http://www.uphace.com.vn