CTCP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Vinaconex - Alphanam
Mã CK: VCALPHA 18 ▼ -2 (-10.00%) (cập nhật 22:15 15/05/2010)
Đang giao dịch
Mã CK: VCALPHA 18 ▼ -2 (-10.00%) (cập nhật 22:15 15/05/2010)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian | Tiêu đề |
---|---|
09/06/2011 | Vinaconex – Alphanam lùi thời gian chi trả cổ tức năm 2010 |
12/04/2011 | Vinaconex - Alphanam : 23/4, tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 |
11/12/2010 | Vinaconex - Alphanam: trả cổ tức năm 2010 tỷ lệ 15% |
27/09/2010 | Vinaconex - Alphanam: trả cổ tức năm 2009 tỷ lệ 6% |
22/09/2010 | Vinaconex - Alphanam: 05/09, tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 |
08/06/2009 | Vinaconex - Alphanam: 27/06, tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2009 |
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | |
---|---|
Năm tài chính | 2012 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 0 |
Lợi nhuận gộp | 0 |
LN thuần từ HĐKD | 0 |
LNST thu nhập DN | 0 |
LNST của CĐ cty mẹ | 0 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | |
Năm tài chính | 2012 |
Tổng tài sản | 0 |
Tài sản ngắn hạn | 0 |
Nợ phải trả | 0 |
Nợ ngắn hạn | 0 |
Vốn chủ sở hữu | 0 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | |
Năm tài chính | 2012 |
EPS (VNĐ) | 53.79 |
BVPS (VNĐ) | 0 |
ROS (%) | 0 |
ROE (%) | 0.53 |
ROA (%) | 0.25 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2012 | Tài liệu cổ đông năm 2012 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 0 |
P/E | 0 |
P/B | 0 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 0 |
SLCP Niêm Yết | 0 |
SLCP Lưu Hành | 0 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 0.00 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
15/05 | 18.00 | -2 (-10.00%) | 8 | 1 |
04/05 | 20.00 | +2 (+11.11%) | 100 | 20 |
08/11 | 18.00 | 0 (0%) | 30 | 5 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
AGRC | OTC | 11.00 ▲ 0.02 | 0 | 0 |
APC1 | OTC | 8.00 ■■ 0.00 | 20 | 400.00 |
BCRES | OTC | 19.00 ▼ -2.50 | 0 | 0 |
BTNH | OTC | 10.00 ▼ -1.00 | 0 | 0 |
UDJ | UPCOM | 8.70 ■■ 0.00 | 689 | 12.63 |
CAVICOID | OTC | 9.75 ▼ -0.25 | 863 | 11.30 |
CECICO579 | OTC | 10.50 ▼ -4.50 | 0 | 0 |
COTECLAND | OTC | 42.00 ▼ -0.50 | 4,380 | 9.59 |
PHGC | OTC | 45.00 ■■ 0.00 | 2,818 | 15.97 |
COTECSUN | OTC | 10.50 ■■ 0.00 | 0 | 0 |