CTCP Viễn Thông VTC
VTC Telecommunications JSC
Mã CK: VTC 8.30 ▼ -0.10 (-1.20%) (cập nhật 15:30 22/11/2024)
Đang giao dịch
VTC Telecommunications JSC
Mã CK: VTC 8.30 ▼ -0.10 (-1.20%) (cập nhật 15:30 22/11/2024)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian | Tiêu đề |
---|---|
20/11/2017 | VTC: Công bố thông tin khoản vay của Công ty |
11/10/2017 | VTC: Bổ nhiệm ông Trần Văn Mua giữ chức Phó Tổng giám đốc từ 10.10.2017 |
27/09/2017 | VTC: Giải trình các khoản vay trong năm 2017 |
31/07/2017 | VTC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2017 |
21/07/2017 | VTC: CBTT khoản vay của Công ty |
10/07/2017 | VTC: Ký hợp đồng kiểm toán 2017 |
19/06/2017 | VTC: Ông Lê Xuân Tiến - Chủ tịch HĐQT đã mua 5.400 CP |
16/05/2017 | VTC: Ông Lê Xuân Tiến - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 20.000 CP |
09/05/2017 | VTC: Ông Lê Xuân Tiến - Chủ tịch HĐQT đã mua 9.400 CP |
03/05/2017 | VTC: Bổ nhiệm ông Bùi Văn Bằng làm thành viên HĐQT từ 28.4.2017 |
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | ||||
---|---|---|---|---|
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 88,966 | 108,631 | 108,673 | 296,946 |
Lợi nhuận gộp | 19,669 | 26,303 | 32,572 | 39,075 |
LN thuần từ HĐKD | 2,850 | 6,394 | 11,435 | 9,275 |
LNST thu nhập DN | 1,908 | 6,703 | 9,633 | 10,399 |
LNST của CĐ cty mẹ | 17 | 4,551 | 7,683 | 7,619 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | ||||
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Tổng tài sản | 86,360 | 136,629 | 128,576 | 198,719 |
Tài sản ngắn hạn | 49,207 | 98,984 | 88,386 | 163,506 |
Nợ phải trả | 20,802 | 65,858 | 49,772 | 112,390 |
Nợ ngắn hạn | 20,299 | 65,668 | 47,754 | 111,257 |
Vốn chủ sở hữu | 48,390 | 52,677 | 78,803 | 86,328 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 17,167 | 18,095 | 0 | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | ||||
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
EPS (VNĐ) | 4 | 1,005 | 1,696 | 1,689 |
BVPS (VNĐ) | 10,684 | 11,631 | 17,399 | 19,061 |
ROS (%) | 2.14 | 6.17 | 8.86 | 3.5 |
ROE (%) | 0.03 | 9.01 | 11.69 | 9.23 |
ROA (%) | 0.02 | 4.08 | 5.79 | 4.66 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2017 | Tài liệu cổ đông năm 2017 |
2016 | Tài liệu cổ đông năm 2016 |
2015 | Tài liệu cổ đông năm 2015 |
2014 | Tài liệu cổ đông năm 2014 |
2013 | Tài liệu cổ đông năm 2013 |
2012 | Tài liệu cổ đông năm 2012 |
2011 | Tài liệu cổ đông năm 2011 |
2010 | Tài liệu cổ đông năm 2010 |
2009 | Tài liệu cổ đông năm 2009 |
2008 | Tài liệu cổ đông năm 2008 |
2007 | Tài liệu cổ đông năm 2007 |
2006 | Tài liệu cổ đông năm 2006 |
2005 | Tài liệu cổ đông năm 2005 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 1,613 |
P/E | 5.15 |
P/B | 0.45 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 18,494 |
SLCP Niêm Yết | 4,534,696 |
SLCP Lưu Hành | 4,529,143 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 37.59 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
22/11 | 8.30 | -0.10 (-1.20%) | 1 | 0 |
21/11 | 8.40 | +0.20 (+2.38%) | 0 | 0 |
20/11 | 8.20 | 0 (0%) | 0 | 0 |
19/11 | 8.20 | 0 (0%) | 0 | 0 |
18/11 | 8.20 | -0.30 (-3.66%) | 0 | 0 |
15/11 | 8.50 | 0 (0%) | 0 | 0 |
14/11 | 8.50 | -0.30 (-3.53%) | 0 | 0 |
13/11 | 8.80 | +0.50 (+5.68%) | 0 | 0 |
12/11 | 8.30 | -0.70 (-8.43%) | 0 | 0 |
11/11 | 9.00 | 0 (0%) | 0 | 0 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
CPCT | OTC | 10.50 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
CTIN | OTC | 13.00 ■■ 0.00 | 5,202 | 2.50 |
DOTEC | OTC | 12.50 ■■ 0.00 | 1,035 | 12.08 |
ELCOM | OTC | 49.75 ▲ 0.13 | 9,115 | 5.46 |
FTELECOM | UPCOM | 60.00 ■■ 0.00 | 4,757 | 12.61 |
KASATI | OTC | 15.00 ▲ 0.53 | 1,986 | 7.55 |
LTSC | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
PTCO | OTC | 13.00 ■■ 0.00 | 667 | 19.49 |
PTP | UPCOM | 11.40 ▲ 0.30 | 887 | 12.85 |
SAICOM | OTC | 300.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Lầu 3 - Số 750 Điện Biên Phủ - P.11 - Q.10 - Tp.HCM
Điện thoại: (84.28) 3833 1106
Fax: (84.28) 3830 0253
Email: info@vtctelecom.com.vn
Website: http://www.vtctelecom.com.vn