CTCP Đầu Tư & Phát Triển Công Nghiệp Bảo Thư
Bao Thu Industrial Development and Investment JSC
Mã CK: BII 0.70 ▲ +0.10 (+14.29%) (cập nhật 23:45 13/12/2024)
Đang giao dịch
Bao Thu Industrial Development and Investment JSC
Mã CK: BII 0.70 ▲ +0.10 (+14.29%) (cập nhật 23:45 13/12/2024)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | ||||
---|---|---|---|---|
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 46,650 | 124,516 | 102,693 | 140,437 |
Lợi nhuận gộp | 22,228 | 49,403 | 54,636 | 25,902 |
LN thuần từ HĐKD | 19,652 | 42,865 | 32,528 | -1,060 |
LNST thu nhập DN | 14,199 | 33,212 | 10,763 | 6,354 |
LNST của CĐ cty mẹ | 14,199 | 33,212 | 10,876 | 7,169 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | ||||
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Tổng tài sản | 276,445 | 419,618 | 772,491 | 807,751 |
Tài sản ngắn hạn | 36,711 | 208,511 | 463,683 | 425,301 |
Nợ phải trả | 26,188 | 36,149 | 172,158 | 199,987 |
Nợ ngắn hạn | 26,188 | 27,718 | 145,883 | 139,962 |
Vốn chủ sở hữu | 250,257 | 383,469 | 600,333 | 607,765 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | ||||
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
EPS (VNĐ) | 623 | 1,013 | 273 | 125 |
BVPS (VNĐ) | 10,976 | 11,691 | 10,408 | 10,537 |
ROS (%) | 30.44 | 26.67 | 10.48 | 4.52 |
ROE (%) | 6.89 | 10.48 | 2.21 | 1.19 |
ROA (%) | 5.94 | 9.54 | 1.82 | 0.91 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2017 | Tài liệu cổ đông năm 2017 |
2016 | Tài liệu cổ đông năm 2016 |
2015 | Tài liệu cổ đông năm 2015 |
2014 | Tài liệu cổ đông năm 2014 |
2013 | Tài liệu cổ đông năm 2013 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 60 |
P/E | 11.67 |
P/B | 0.07 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 10,528 |
SLCP Niêm Yết | 57,680,000 |
SLCP Lưu Hành | 57,680,000 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 40.38 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
13/12 | 0.70 | +0.10 (+14.29%) | 19 | 0 |
12/12 | 0.60 | 0 (0%) | 0 | 0 |
11/12 | 0.60 | 0 (0%) | 0 | 0 |
10/12 | 0.60 | 0 (0%) | 0 | 0 |
09/12 | 0.60 | 0 (0%) | 0 | 0 |
06/12 | 0.70 | 0 (0%) | 33 | 0 |
05/12 | 0.70 | 0 (0%) | 0 | 0 |
04/12 | 0.70 | 0 (0%) | 0 | 0 |
03/12 | 0.70 | 0 (0%) | 0 | 0 |
02/12 | 0.70 | 0 (0%) | 0 | 0 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
BCG | HOSE | 6.48 ▼ -0.10 | 91 | 71.21 |
BFC | HOSE | 38.10 ▼ -0.60 | 5,348 | 7.12 |
BID | HOSE | 46.40 ▼ -0.20 | 1,682 | 27.59 |
CAV | HOSE | 69.90 ▲ 0.60 | 5,011 | 13.95 |
CDO | HOSE | 1.90 ▲ 0.10 | 56 | 33.93 |
CLL | HOSE | 36.50 ▲ 0.50 | 2,304 | 15.84 |
CSV | HOSE | 40.55 ▼ -0.45 | 4,877 | 8.31 |
DAT | HOSE | 7.36 ▼ -0.14 | 763 | 9.65 |
DCM | HOSE | 36.80 ▼ -0.10 | 1,578 | 23.32 |
DGW | HOSE | 41.40 ▼ -0.60 | 1,723 | 24.03 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Khu phố 11 - P.Bình Tân - TX.Lagi - T.Bình Thuận
Điện thoại: (84.252) 387 0935
Fax: (84.252) 387 1935
Email: info@bidico.com.vn
Website: http://bidico.com.vn