CTCP Vicem Bao Bì Bỉm Sơn
Vicem Packaging Bim Son JSC
Mã CK: BPC 9.10 ■■ 0 (0%) (cập nhật 08:15 10/12/2024)
Đang giao dịch
Vicem Packaging Bim Son JSC
Mã CK: BPC 9.10 ■■ 0 (0%) (cập nhật 08:15 10/12/2024)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | ||||
---|---|---|---|---|
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 321,053 | 291,883 | 293,878 | 330,648 |
Lợi nhuận gộp | 31,441 | 27,375 | 35,670 | 51,824 |
LN thuần từ HĐKD | 10,922 | 10,487 | 13,438 | 21,303 |
LNST thu nhập DN | 8,279 | 8,308 | 10,521 | 16,921 |
LNST của CĐ cty mẹ | 8,279 | 8,308 | 10,521 | 16,921 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | ||||
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Tổng tài sản | 182,524 | 169,537 | 185,937 | 213,958 |
Tài sản ngắn hạn | 147,543 | 142,275 | 168,191 | 205,729 |
Nợ phải trả | 97,466 | 82,102 | 95,566 | 114,802 |
Nợ ngắn hạn | 97,466 | 82,102 | 95,566 | 114,802 |
Vốn chủ sở hữu | 85,059 | 87,435 | 90,371 | 99,155 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | ||||
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
EPS (VNĐ) | 2,179 | 2,186 | 2,769 | 4,471 |
BVPS (VNĐ) | 22,384 | 23,009 | 23,782 | 26,093 |
ROS (%) | 2.58 | 2.85 | 3.58 | 5.12 |
ROE (%) | 9.84 | 9.63 | 11.83 | 17.86 |
ROA (%) | 4.64 | 4.72 | 5.92 | 8.46 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2017 | Tài liệu cổ đông năm 2017 |
2016 | Tài liệu cổ đông năm 2016 |
2015 | Tài liệu cổ đông năm 2015 |
2014 | Tài liệu cổ đông năm 2014 |
2013 | Tài liệu cổ đông năm 2013 |
2012 | Tài liệu cổ đông năm 2012 |
2011 | Tài liệu cổ đông năm 2011 |
2010 | Tài liệu cổ đông năm 2010 |
2009 | Tài liệu cổ đông năm 2009 |
2008 | Tài liệu cổ đông năm 2008 |
2007 | Tài liệu cổ đông năm 2007 |
2006 | Tài liệu cổ đông năm 2006 |
2005 | Tài liệu cổ đông năm 2005 |
2004 | Tài liệu cổ đông năm 2004 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 3,662 |
P/E | 2.48 |
P/B | 0.35 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 26,037 |
SLCP Niêm Yết | 3,800,000 |
SLCP Lưu Hành | 3,800,000 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 34.58 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
10/12 | 9.10 | 0 (0%) | 0 | 0 |
09/12 | 9.10 | +0.10 (+1.10%) | 0 | 0 |
06/12 | 9.00 | +0.20 (+2.22%) | 0 | 0 |
05/12 | 8.80 | -0.30 (-3.41%) | 0 | 0 |
04/12 | 9.10 | +0.10 (+1.10%) | 0 | 0 |
03/12 | 9.00 | +0.10 (+1.11%) | 0 | 0 |
02/12 | 8.90 | 0 (0%) | 0 | 0 |
28/11 | 8.90 | 0 (0%) | 0 | 0 |
27/11 | 8.90 | 0 (0%) | 0 | 0 |
26/11 | 8.90 | 0 (0%) | 0 | 0 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
BBDC | OTC | 15.00 ■■ 0.00 | 3,074 | 4.88 |
DOPACK | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 4,532 | 0.00 |
FOPATRA | OTC | 8.30 ▲ 0.05 | 0 | 0 |
HAKIPACK | OTC | 10.00 ▼ -3.01 | 2,795 | 3.58 |
HBC1 | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
HPBC1 | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 909 | 0.00 |
HQPC | OTC | 14.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
LAPACO | OTC | 15.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
PACKEXIM | OTC | 6.00 ▼ -6.00 | 0 | 0 |
PACKSIMEX | OTC | 15.50 ■■ 0.00 | 1,361 | 11.39 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: P.Lam Sơn - Tx.Bỉm Sơn - T.Thanh Hóa
Điện thoại: (84.237) 382 5632
Fax: (84.237) 382 5633
Email: bpc@baobibimson.vn
Website: http://www.baobibimson.vn