CTCP Địa ốc Đông Á
DONG A REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY
Mã CK: DARC 6 ▼ -0.50 (-7.69%) (cập nhật 21:51 01/10/2011)
Đang giao dịch
DONG A REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY
Mã CK: DARC 6 ▼ -0.50 (-7.69%) (cập nhật 21:51 01/10/2011)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Bất động sản
Website: http://www.diaocdonga.com/default.aspx?p=TrangChu
Nhóm ngành: Bất động sản
Website: http://www.diaocdonga.com/default.aspx?p=TrangChu
Đồ thị giá
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | |
---|---|
Năm tài chính | 2011 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 0 |
Lợi nhuận gộp | 0 |
LN thuần từ HĐKD | 0 |
LNST thu nhập DN | 0 |
LNST của CĐ cty mẹ | 0 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | |
Năm tài chính | 2011 |
Tổng tài sản | 0 |
Tài sản ngắn hạn | 0 |
Nợ phải trả | 0 |
Nợ ngắn hạn | 0 |
Vốn chủ sở hữu | 0 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | |
Năm tài chính | 2011 |
EPS (VNĐ) | 0 |
BVPS (VNĐ) | 0 |
ROS (%) | 0 |
ROE (%) | 0 |
ROA (%) | 0 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 0 |
P/E | 0 |
P/B | 0 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 0 |
SLCP Niêm Yết | 0 |
SLCP Lưu Hành | 0 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 0.00 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
01/10 | 6.00 | -0.50 (-7.69%) | 100 | 6 |
30/09 | 6.50 | -0.82 (-11.15%) | 1,200 | 78 |
28/09 | 7.32 | -0.10 (-1.30%) | 1,900 | 139 |
26/09 | 7.41 | -0.12 (-1.61%) | 1,700 | 126 |
25/09 | 7.53 | -0.11 (-1.44%) | 1,500 | 113 |
24/09 | 7.64 | -0.05 (-0.64%) | 1,400 | 107 |
20/09 | 7.69 | -0.14 (-1.80%) | 1,300 | 100 |
19/09 | 7.83 | -0.17 (-2.09%) | 1,200 | 94 |
16/09 | 8.00 | -0.13 (-1.54%) | 1,000 | 80 |
13/09 | 8.13 | -0.16 (-1.94%) | 800 | 65 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
AGRC | OTC | 11.00 ▲ 0.02 | 0 | 0 |
APC1 | OTC | 8.00 ■■ 0.00 | 20 | 400.00 |
BCRES | OTC | 19.00 ▼ -2.50 | 0 | 0 |
BTNH | OTC | 10.00 ▼ -1.00 | 0 | 0 |
UDJ | UPCOM | 8.70 ■■ 0.00 | 689 | 12.63 |
CAVICOID | OTC | 9.75 ▼ -0.25 | 863 | 11.30 |
CECICO579 | OTC | 10.50 ▼ -4.50 | 0 | 0 |
COTECLAND | OTC | 42.00 ▼ -0.50 | 4,380 | 9.59 |
PHGC | OTC | 45.00 ■■ 0.00 | 2,818 | 15.97 |
COTECSUN | OTC | 10.50 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: 828 Sư Vạn Hạnh, Quận 10, Tp.HCM
Điện thoại: (848) 865 5606
Fax: (848) 863 4144
Email: doda@diaocdonga.com
Website: http://www.diaocdonga.com/default.aspx?p=TrangChu