Công ty Cổ phần Lương thực Đà Nẵng (Danafood)
Mã CK: DNF 2.20 ■■ 0 (0%) (cập nhật 22:45 30/03/2017)
Đang giao dịch
Mã CK: DNF 2.20 ■■ 0 (0%) (cập nhật 22:45 30/03/2017)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian | Tiêu đề |
---|---|
26/02/2016 | DNF: 09/03/2016, ngày GDKHQ tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2016 |
03/02/2016 | DNF: Báo cáo quản trị công ty năm 2015 |
28/07/2015 | DNF: Bà Lê Thị Thu Sương - Thành viên BKS đã mua 100.000 CP |
27/07/2015 | DNF: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2015 |
23/07/2015 | DNF: Bà Lương Thị Thanh Tâm - Cổ đông lớn đã bán 198.711 CP |
23/07/2015 | DNF: Ông Phạm Tấn Củng - TGĐ đã mua 98.711 cp |
21/07/2015 | DNF: Ông Lê Công Chương giữ chức TV HĐQT từ 15/7 |
15/07/2015 | DNF: Ông Ngô Tấn Quang giữ chức Phó Tổng giám đốc từ 15/7 |
14/07/2015 | DNF: Ông Phạm Tấn Củng - TGĐ đăng ký mua 98.711 CP |
14/07/2015 | DNF: Mẹ Bà Lê Thị Thu Sương - TV BKS đã bán 51.337 CP |
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | ||||
---|---|---|---|---|
Năm tài chính | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lợi nhuận gộp | 0 | 0 | 0 | 0 |
LN thuần từ HĐKD | 0 | 0 | 0 | 0 |
LNST thu nhập DN | 0 | 0 | 0 | 0 |
LNST của CĐ cty mẹ | 0 | 0 | 0 | 0 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | ||||
Năm tài chính | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Tổng tài sản | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tài sản ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nợ phải trả | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nợ ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vốn chủ sở hữu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | ||||
Năm tài chính | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
EPS (VNĐ) | 52 | 127 | -258 | -4,266 |
BVPS (VNĐ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROS (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROE (%) | 0.5 | 1.26 | -2.54 | -53.18 |
ROA (%) | 0.12 | 0.22 | -0.36 | -5.71 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2015 | Tài liệu cổ đông năm 2015 |
2014 | Tài liệu cổ đông năm 2014 |
2013 | Tài liệu cổ đông năm 2013 |
2012 | Tài liệu cổ đông năm 2012 |
2011 | Tài liệu cổ đông năm 2011 |
2010 | Tài liệu cổ đông năm 2010 |
2009 | Tài liệu cổ đông năm 2009 |
2008 | Tài liệu cổ đông năm 2008 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 486 |
P/E | 4.53 |
P/B | 0 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 0 |
SLCP Niêm Yết | 0 |
SLCP Lưu Hành | 0 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 0.00 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
30/03 | 2.20 | 0 (0%) | 0 | 0 |
29/03 | 2.20 | 0 (0%) | 0 | 0 |
28/03 | 2.20 | 0 (0%) | 0 | 0 |
27/03 | 2.20 | 0 (0%) | 0 | 0 |
24/03 | 2.20 | 0 (0%) | 0 | 0 |
23/03 | 2.20 | 0 (0%) | 0 | 0 |
22/03 | 2.20 | 0 (0%) | 0 | 0 |
21/03 | 2.20 | 0 (0%) | 0 | 0 |
20/03 | 2.20 | 0 (0%) | 0 | 0 |
17/03 | 2.20 | 0 (0%) | 0 | 0 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
AESC | OTC | 45.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
SAFE | UPCOM | 25.00 ■■ 0.00 | 5,210 | 4.80 |
AGRIMEXCM | OTC | 10.00 ▼ -1.00 | 4,764 | 2.10 |
AIRSERCO | OTC | 14.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
APFCO | UPCOM | 63.00 ■■ 0.00 | 6,772 | 9.30 |
SAPT | OTC | 12.00 ▲ 5.00 | -7,655 | 0 |
BASEAFOOD | OTC | 11.00 ▼ -1.33 | 4,547 | 2.42 |
BESEACO | OTC | 12.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
BIANFISHCO | OTC | 5.00 ■■ 0.00 | -18,652 | 0 |
BSDN | OTC | 15.00 ▲ 4.50 | 0 | 0 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: 35 Cao Thắng - P.Thanh Bình - Q.Hải Châu - Tp.Đà Nẵng
Điện thoại: (84.511) 388 8623 - 388 8626
Fax: (84.511) 382 1252
Email: kehoachdnfoof.com.vn
Website: http://danafood.com.vn/