Đồ thị giá
Thông tin tài chính
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 6,009 |
P/E | 4.78 |
P/B | 0 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 0 |
SLCP Niêm Yết | 0 |
SLCP Lưu Hành | 0 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 0.00 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
02/08 | 28.71 | +0.00 (0%) | 16,825 | 4,845 |
28/06 | 28.71 | +0.00 (+0.01%) | 16,675 | 4,802 |
01/06 | 28.70 | +0.00 (+0.01%) | 16,525 | 4,758 |
25/05 | 28.70 | +0.00 (+0.01%) | 16,375 | 4,715 |
04/05 | 28.70 | +0.00 (0%) | 16,225 | 4,671 |
21/04 | 28.70 | -0.10 (-0.34%) | 16,075 | 4,628 |
11/03 | 28.80 | +0.00 (0%) | 12,765 | 3,676 |
12/02 | 28.80 | +0.00 (0%) | 9,915 | 2,855 |
05/02 | 28.80 | -0.01 (-0.02%) | 8,115 | 2,337 |
30/12 | 28.80 | +16.80 (+140.00%) | 150 | 43 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
ALTC | OTC | 10.00 ■■ 0.00 | 2,170 | 4.61 |
CAG | HNX | 7.30 ▲ 0.10 | 454 | 16.08 |
CASHIN | OTC | 10.50 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
CCHP | UPCOM | 8.50 ■■ 0.00 | 1,244 | 6.83 |
HPPO | HNX | 15.00 ■■ 0.00 | 1,262 | 11.89 |
CLPI | UPCOM | 13.00 ▲ 2.00 | 0 | 0 |
THR | UPCOM | 41.70 ▼ -41.70 | 1,415 | 29.47 |
DANASHIP | OTC | 10.50 ▲ 4.50 | 0 | 0 |
DHPL | OTC | 8.50 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
DONASTA | OTC | 10.50 ■■ 0.00 | 0 | 0 |