CTCP Dược Đồng Nai
Dong Nai Pharmaceutical JSC
Mã CK: DPP 19.30 ▲ +0.30 (+1.55%) (cập nhật 08:00 19/11/2024)
Đang giao dịch
Dong Nai Pharmaceutical JSC
Mã CK: DPP 19.30 ▲ +0.30 (+1.55%) (cập nhật 08:00 19/11/2024)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | ||||
---|---|---|---|---|
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 117,471 | 249,740 | 169,150 | 146,035 |
Lợi nhuận gộp | 21,196 | 24,012 | 19,632 | 19,351 |
LN thuần từ HĐKD | 4,259 | 4,335 | 4,003 | 4,140 |
LNST thu nhập DN | 3,513 | 3,412 | 3,478 | 3,516 |
LNST của CĐ cty mẹ | 3,513 | 3,412 | 3,478 | 3,516 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | ||||
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Tổng tài sản | 81,190 | 112,142 | 73,877 | 70,218 |
Tài sản ngắn hạn | 60,090 | 92,112 | 55,534 | 52,940 |
Nợ phải trả | 52,871 | 83,553 | 44,362 | 40,217 |
Nợ ngắn hạn | 52,088 | 82,817 | 42,821 | 39,923 |
Vốn chủ sở hữu | 28,320 | 28,589 | 29,514 | 30,001 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | ||||
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
EPS (VNĐ) | 1,769 | 1,718 | 1,752 | 3,012 |
BVPS (VNĐ) | 14,224 | 14,359 | 14,825 | 15,110 |
ROS (%) | 2.99 | 1.37 | 2.06 | 2.41 |
ROE (%) | 12.63 | 11.99 | 11.97 | 11.82 |
ROA (%) | 4 | 3.53 | -41.94 | -31.11 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2017 | Tài liệu cổ đông năm 2017 |
2016 | Tài liệu cổ đông năm 2016 |
2015 | Tài liệu cổ đông năm 2015 |
2014 | Tài liệu cổ đông năm 2014 |
2013 | Tài liệu cổ đông năm 2013 |
2012 | Tài liệu cổ đông năm 2012 |
2011 | Tài liệu cổ đông năm 2011 |
2010 | Tài liệu cổ đông năm 2010 |
2009 | Tài liệu cổ đông năm 2009 |
2008 | Tài liệu cổ đông năm 2008 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 1,771 |
P/E | 10.90 |
P/B | 1.28 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 15,070 |
SLCP Niêm Yết | 1,985,447 |
SLCP Lưu Hành | 1,985,447 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 38.32 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
19/11 | 19.30 | +0.30 (+1.55%) | 0 | 0 |
18/11 | 19.00 | +0.50 (+2.63%) | 0 | 0 |
15/11 | 18.50 | +0.50 (+2.70%) | 0 | 0 |
14/11 | 18.00 | +0.10 (+0.56%) | 0 | 0 |
13/11 | 18.00 | +2 (+11.11%) | 0 | 0 |
12/11 | 16.00 | +2 (+12.50%) | 0 | 0 |
11/11 | 14.00 | +1.40 (+10.00%) | 0 | 0 |
08/11 | 12.60 | 0 (0%) | 0 | 0 |
07/11 | 12.60 | 0 (0%) | 0 | 0 |
06/11 | 12.60 | 0 (0%) | 0 | 0 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
AMPHARCO | OTC | 15.00 ▲ 4.95 | 0 | 0 |
BNPHAR | OTC | 12.50 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
CAGIPHARM | UPCOM | 2.00 ■■ 0.00 | 1,432 | 1.40 |
DANAPHA | OTC | 15.00 ■■ 0.00 | 5,100 | 2.94 |
SAOTD | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
DBM | UPCOM | 25.50 ■■ 0.00 | 3,297 | 7.73 |
DLTW2 | OTC | 15.00 ■■ 0.00 | 4,649 | 3.23 |
DONAIPHARM | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 104 | 0.00 |
NPC2 | OTC | 15.00 ▼ -14.81 | 0 | 0 |
EFTIPHAR | OTC | 15.00 ■■ 0.00 | 4,642 | 3.23 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: 221B Phạm Văn Thuận - P.Tân Tiến - Tp.Biên Hòa - T.Đồng Nai
Điện thoại: (84.251) 382 2218
Fax: (84.251) 3821608
Email: donai_pharm@yahoo.com
Website: http://donaipharm.com.vn/home/