Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian | Tiêu đề |
---|---|
07/09/2012 | Chứng khoán Tầm Nhìn bán hơn 18% vốn cho cổ đông ngoại |
28/03/2012 | “Tự phá kỷ lục”, Chứng khoán Tầm nhìn lỗ 5 năm liên tiếp |
24/01/2012 | HRS bầu bổ sung thành viên HĐQT |
23/07/2011 | HRS bổ sung thành viên HĐQT |
08/07/2011 | HRS tăng vốn điều lệ lên 60 tỷ đồng |
07/06/2011 | Horizon Capital tiếp tục đầu tư vào chứng khoán Tầm Nhìn |
20/03/2011 | Chứng khoán Tầm Nhìn lập kỷ lục lỗ 4 năm liên tiếp |
21/08/2008 | Công ty Chứng khoán Tầm Nhìn sửa đổi, bổ sung Điều lệ |
15/08/2008 | Công ty Chứng khoán Tầm Nhìn thay đổi thành viên Hội đồng quản trị |
03/01/2008 | Công ty Chứng khoán Tầm Nhìn công bố chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông sáng lập |
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | |
---|---|
Năm tài chính | 2012 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 0 |
Lợi nhuận gộp | 0 |
LN thuần từ HĐKD | 0 |
LNST thu nhập DN | 0 |
LNST của CĐ cty mẹ | 0 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | |
Năm tài chính | 2012 |
Tổng tài sản | 0 |
Tài sản ngắn hạn | 0 |
Nợ phải trả | 0 |
Nợ ngắn hạn | 0 |
Vốn chủ sở hữu | 0 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | |
Năm tài chính | 2012 |
EPS (VNĐ) | -1.606 |
BVPS (VNĐ) | 0 |
ROS (%) | 0 |
ROE (%) | -67.86 |
ROA (%) | -64.31 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2013 | Tài liệu cổ đông năm 2013 |
2012 | Tài liệu cổ đông năm 2012 |
2011 | Tài liệu cổ đông năm 2011 |
2010 | Tài liệu cổ đông năm 2010 |
2009 | Tài liệu cổ đông năm 2009 |
2008 | Tài liệu cổ đông năm 2008 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 0 |
P/E | 0 |
P/B | 0 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 0 |
SLCP Niêm Yết | 0 |
SLCP Lưu Hành | 0 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 0.00 |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
ABSC | OTC | 30.00 ■■ 0.00 | 194 | 154.64 |
FLCS | OTC | 15.00 ▲ 10.00 | 0 | 0 |
BFIC | OTC | 2.50 ■■ 0.00 | 509 | 4.91 |
BMSC | OTC | 14.50 ■■ 0.00 | 1,062 | 13.65 |
CFC | UPCOM | 9.10 ▼ -0.60 | 5 | 1,820.00 |
CLS | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | -345 | 0 |
CAPSC | OTC | 10.00 ■■ 0.00 | -312 | 0 |
DDSC | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | -653 | 0 |
DNSC | OTC | 5.00 ▲ 0.51 | 0 | 0 |
DVSC | OTC | 5.00 ■■ 0.00 | 2,131 | 2.35 |