Công ty cổ phần Chứng khoán Hà Nội
Mã CK: HSSC 12 ▼ -0.50 (-4.00%) (cập nhật 21:58 31/07/2011)
Đang giao dịch
Mã CK: HSSC 12 ▼ -0.50 (-4.00%) (cập nhật 21:58 31/07/2011)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian | Tiêu đề |
---|---|
28/10/2012 | Công ty Chứng khoán Hà Nội bị đình chỉ hoạt động 6 tháng |
04/08/2012 | Hàng loạt công ty chứng khoán tên tuổi bị "sờ gáy" |
02/08/2012 | Bị cắt môi giới, CTCK “biến dạng” |
24/01/2012 | HSSC và MSC bị phạt 140 triệu do không tách bạch tiền gửi của nhà đầu tư |
08/12/2011 | HSSC: Thông báo ngừng nghiệp vụ môi giới giao dịch |
09/04/2011 | Vốn góp 50 tỷ, cổ đông HSSC còn gần 16 tỷ đồng |
04/03/2009 | HSSC: Rút bớt nghiệp vụ kinh doanh |
05/04/2008 | Báo cáo thường niên năm 2007 của Công ty cổ phần Chứng Khoán Hà Nội |
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | |
---|---|
Năm tài chính | 2011 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 0 |
Lợi nhuận gộp | 0 |
LN thuần từ HĐKD | 0 |
LNST thu nhập DN | 0 |
LNST của CĐ cty mẹ | 0 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | |
Năm tài chính | 2011 |
Tổng tài sản | 0 |
Tài sản ngắn hạn | 0 |
Nợ phải trả | 0 |
Nợ ngắn hạn | 0 |
Vốn chủ sở hữu | 0 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | |
Năm tài chính | 2011 |
EPS (VNĐ) | -1.195 |
BVPS (VNĐ) | 0 |
ROS (%) | 0 |
ROE (%) | -38.12 |
ROA (%) | -20.52 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2011 | Tài liệu cổ đông năm 2011 |
2010 | Tài liệu cổ đông năm 2010 |
2009 | Tài liệu cổ đông năm 2009 |
2007 | Tài liệu cổ đông năm 2007 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 0 |
P/E | 0 |
P/B | 0 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 0 |
SLCP Niêm Yết | 0 |
SLCP Lưu Hành | 0 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 0.00 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
31/07 | 12.00 | -0.50 (-4.00%) | 100 | 12 |
30/07 | 12.50 | +0.17 (+1.35%) | 500 | 63 |
29/07 | 12.33 | -0.02 (-0.19%) | 750 | 93 |
28/07 | 12.36 | -0.03 (-0.23%) | 700 | 87 |
26/07 | 12.39 | -0.07 (-0.56%) | 650 | 81 |
25/07 | 12.46 | -0.05 (-0.36%) | 550 | 69 |
26/10 | 15.00 | +2.32 (+18.25%) | 240 | 36 |
25/10 | 12.69 | +0.01 (+0.05%) | 2,320 | 292 |
23/10 | 12.68 | +0.38 (+3.11%) | 2,290 | 288 |
22/10 | 12.30 | -0.01 (-0.11%) | 4,140 | 506 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
ABSC | OTC | 30.00 ■■ 0.00 | 194 | 154.64 |
FLCS | OTC | 15.00 ▲ 10.00 | 0 | 0 |
BFIC | OTC | 2.50 ■■ 0.00 | 509 | 4.91 |
BMSC | OTC | 14.50 ■■ 0.00 | 1,062 | 13.65 |
CFC | UPCOM | 9.10 ▼ -0.60 | 5 | 1,820.00 |
CLS | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | -345 | 0 |
CAPSC | OTC | 10.00 ■■ 0.00 | -312 | 0 |
DDSC | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | -653 | 0 |
DNSC | OTC | 5.00 ▲ 0.51 | 0 | 0 |
DVSC | OTC | 5.00 ■■ 0.00 | 2,131 | 2.35 |