Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian | Tiêu đề |
---|---|
24/08/2012 | Lộ diện KQKD của nhà sản xuất dầu gội X-Men: Mức giá 60 triệu USD đắt hay rẻ? |
02/03/2011 | Mekong Capital thoái vốn hoàn toàn tại ICP |
07/02/2011 | Marico sở hữu 85% cổ phần của ICP |
27/07/2010 | Chuyện hợp tan của ICP |
04/06/2009 | ICP trở thành cổ đông chính của Thuận Phát |
12/03/2009 | ICP đạt thỏa thuận nhượng quyển ORANGINA tại 10 nước |
04/03/2009 | Ông Lê Trung Thành được bổ nhiệm làm Tổng Giám Đốc ICP |
20/01/2009 | Ngườii liều lĩnh phá cách tiếp thị |
25/07/2008 | ICP-BankInvest cùng nhau “ra biển lớn” |
11/06/2008 | BankInvest đầu tư 9,6 triệu đô la Mỹ vào một công ty Việt Nam |
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | |
---|---|
Năm tài chính | 2011 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 0 |
Lợi nhuận gộp | 0 |
LN thuần từ HĐKD | 0 |
LNST thu nhập DN | 0 |
LNST của CĐ cty mẹ | 0 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | |
Năm tài chính | 2011 |
Tổng tài sản | 0 |
Tài sản ngắn hạn | 0 |
Nợ phải trả | 0 |
Nợ ngắn hạn | 0 |
Vốn chủ sở hữu | 0 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | |
Năm tài chính | 2011 |
EPS (VNĐ) | 0 |
BVPS (VNĐ) | 0 |
ROS (%) | 0 |
ROE (%) | 0 |
ROA (%) | 0 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 0 |
P/E | 0 |
P/B | 0 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 0 |
SLCP Niêm Yết | 0 |
SLCP Lưu Hành | 0 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 0.00 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
15/05 | 10.00 | 0 (0%) | 100 | 10 |
14/05 | 10.00 | 0 (0%) | 100 | 10 |
13/05 | 10.00 | 0 (0%) | 100 | 10 |
12/05 | 10.00 | 0 (0%) | 100 | 10 |
11/05 | 10.00 | 0 (0%) | 100 | 10 |
10/05 | 10.00 | 0 (0%) | 100 | 10 |
09/05 | 10.00 | 0 (0%) | 100 | 10 |
08/05 | 10.00 | 0 (0%) | 100 | 10 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
ARTEXPORT | OTC | 50.00 ■■ 0.00 | 1,583 | 31.59 |
HASO | OTC | 15.50 ▲ 2.00 | 0 | 0 |
KMKH | OTC | 60.00 ▲ 23.71 | 0 | 0 |
ML | OTC | 10.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
PTJC | OTC | 17.50 ▲ 0.33 | 2,742 | 6.38 |
SWFC | OTC | 45.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
TICO | OTC | 30.00 ■■ 0.00 | 7,490 | 4.01 |
TLPC | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 3,150 | 0.00 |
TMJCO | UPCOM | 6.00 ■■ 0.00 | 865 | 6.94 |
TNM | UPCOM | 4.10 ■■ 0.00 | 2,178 | 1.88 |