
My Chau Printing & Packaging Holdings Company
Mã CK: MCP 34 ▼ -1 (-2.94%) (cập nhật 04:30 03/10/2023)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | ||||
---|---|---|---|---|
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 377,969 | 370,407 | 381,221 | 388,286 |
Lợi nhuận gộp | 61,863 | 51,199 | 56,242 | 81,006 |
LN thuần từ HĐKD | 32,309 | 14,705 | 18,121 | 41,772 |
LNST thu nhập DN | 23,461 | 12,702 | 17,754 | 21,781 |
LNST của CĐ cty mẹ | 23,461 | 12,702 | 17,754 | 21,781 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | ||||
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Tổng tài sản | 321,038 | 371,921 | 327,505 | 308,063 |
Tài sản ngắn hạn | 191,977 | 255,594 | 183,462 | 188,556 |
Nợ phải trả | 157,238 | 214,062 | 123,656 | 100,627 |
Nợ ngắn hạn | 138,084 | 169,842 | 99,324 | 84,693 |
Vốn chủ sở hữu | 163,799 | 157,859 | 203,849 | 207,436 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | ||||
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
EPS (VNĐ) | 2,273 | 1,247 | 1,686 | 1,468 |
BVPS (VNĐ) | 15,842 | 14,968 | 13,526 | 13,781 |
ROS (%) | 6.21 | 3.43 | 4.66 | 5.61 |
ROE (%) | 14.53 | 7.9 | 9.82 | 10.59 |
ROA (%) | 7.86 | 3.67 | 5.08 | 6.85 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2017 | Tài liệu cổ đông năm 2017 |
2016 | Tài liệu cổ đông năm 2016 |
2015 | Tài liệu cổ đông năm 2015 |
2014 | Tài liệu cổ đông năm 2014 |
2013 | Tài liệu cổ đông năm 2013 |
2012 | Tài liệu cổ đông năm 2012 |
2011 | Tài liệu cổ đông năm 2011 |
2010 | Tài liệu cổ đông năm 2010 |
2009 | Tài liệu cổ đông năm 2009 |
2008 | Tài liệu cổ đông năm 2008 |
2007 | Tài liệu cổ đông năm 2007 |
2006 | Tài liệu cổ đông năm 2006 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 2,063 |
P/E | 16.48 |
P/B | 2.56 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 13,275 |
SLCP Niêm Yết | 15,071,337 |
SLCP Lưu Hành | 15,052,615 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 511.79 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
03/10 | 34.00 | -1 (-2.94%) | 0 | 0 |
02/10 | 35.00 | 0 (0%) | 0 | 0 |
29/09 | 35.00 | 0 (0%) | 0 | 0 |
28/09 | 35.00 | -0.10 (-0.29%) | 0 | 0 |
27/09 | 35.10 | 0 (0%) | 0 | 0 |
26/09 | 35.10 | +0.10 (+0.28%) | 0 | 0 |
21/09 | 35.00 | 0 (0%) | 0 | 0 |
20/09 | 35.00 | 0 (0%) | 0 | 0 |
19/09 | 35.00 | 0 (0%) | 0 | 0 |
18/09 | 35.00 | -0.10 (-0.29%) | 0 | 0 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
BBDC | OTC | 15.00 ■■ 0.00 | 3,074 | 4.88 |
DOPACK | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 4,532 | 0.00 |
FOPATRA | OTC | 8.30 ▲ 0.05 | 0 | 0 |
HAKIPACK | OTC | 10.00 ▼ -3.01 | 2,795 | 3.58 |
HBC1 | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
HPBC1 | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 909 | 0.00 |
HQPC | OTC | 14.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
LAPACO | OTC | 15.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
PACKEXIM | OTC | 6.00 ▼ -6.00 | 0 | 0 |
PACKSIMEX | OTC | 15.50 ■■ 0.00 | 1,361 | 11.39 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Số 18 Lũy Bán Bích - P.Tân Thới Hòa - Q.Tân Phú - Tp.HCM
Điện thoại: (84.28) 3961 2844
Fax: (84.28) 3961 2737
Email: info@mychau.com.vn
Website: http://www.mychau.com.vn