Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian | Tiêu đề |
---|---|
14/08/2012 | Chứng khoán Nam An: 6 tháng lỗ 1,59 tỷ đồng, lỗ lũy kế vượt 50% vốn điều lệ |
03/04/2011 | NASC; Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật |
21/03/2011 | Chứng khoán Nam An: Lỗ 3 năm liên tiếp |
24/01/2011 | NASC thông báo thay đổi chức vụ Tổng giám đốc |
08/01/2010 | NASC: Thông báo thay đổi thành viên HĐQT và BKS |
21/02/2008 | CTCP Chứng khoán Nam An nộp hồ sơ đăng ký thành viên giao dịch tại Trung tâm GDCK Hà Nội |
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | |
---|---|
Năm tài chính | 2012 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 0 |
Lợi nhuận gộp | 0 |
LN thuần từ HĐKD | 0 |
LNST thu nhập DN | 0 |
LNST của CĐ cty mẹ | 0 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | |
Năm tài chính | 2012 |
Tổng tài sản | 0 |
Tài sản ngắn hạn | 0 |
Nợ phải trả | 0 |
Nợ ngắn hạn | 0 |
Vốn chủ sở hữu | 0 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | |
Năm tài chính | 2012 |
EPS (VNĐ) | -308.61 |
BVPS (VNĐ) | 0 |
ROS (%) | 0 |
ROE (%) | -6.07 |
ROA (%) | -6 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2013 | Tài liệu cổ đông năm 2013 |
2012 | Tài liệu cổ đông năm 2012 |
2010 | Tài liệu cổ đông năm 2010 |
2009 | Tài liệu cổ đông năm 2009 |
2008 | Tài liệu cổ đông năm 2008 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 0 |
P/E | 0 |
P/B | 0 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 0 |
SLCP Niêm Yết | 0 |
SLCP Lưu Hành | 0 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 0.00 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
08/08 | 20.00 | +2 (+11.11%) | 30 | 6 |
28/04 | 18.00 | +13.50 (+300.00%) | 50 | 9 |
03/12 | 4.50 | -0.40 (-8.11%) | 200 | 9 |
02/12 | 4.90 | -0.01 (-0.24%) | 6,800 | 333 |
01/12 | 4.91 | -0.01 (-0.28%) | 6,600 | 324 |
30/11 | 4.92 | -0.02 (-0.30%) | 6,500 | 320 |
29/11 | 4.94 | -0.01 (-0.28%) | 6,400 | 316 |
26/11 | 4.95 | -0.02 (-0.30%) | 6,200 | 307 |
24/11 | 4.97 | -0.02 (-0.32%) | 6,000 | 298 |
23/11 | 4.98 | -0.02 (-0.34%) | 5,800 | 289 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
ABSC | OTC | 30.00 ■■ 0.00 | 194 | 154.64 |
FLCS | OTC | 15.00 ▲ 10.00 | 0 | 0 |
BFIC | OTC | 2.50 ■■ 0.00 | 509 | 4.91 |
BMSC | OTC | 14.50 ■■ 0.00 | 1,062 | 13.65 |
CFC | UPCOM | 9.10 ▼ -0.60 | 5 | 1,820.00 |
CLS | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | -345 | 0 |
CAPSC | OTC | 10.00 ■■ 0.00 | -312 | 0 |
DDSC | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | -653 | 0 |
DNSC | OTC | 5.00 ▲ 0.51 | 0 | 0 |
DVSC | OTC | 5.00 ■■ 0.00 | 2,131 | 2.35 |