Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | ||||
---|---|---|---|---|
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 254,122 | 271,961 | 215,310 | 264,425 |
Lợi nhuận gộp | 115,741 | 148,787 | 117,538 | 123,883 |
LN thuần từ HĐKD | 37,304 | 25,946 | 14,563 | 21,570 |
LNST thu nhập DN | 30,977 | 22,698 | 12,932 | 20,392 |
LNST của CĐ cty mẹ | 30,977 | 22,698 | 12,932 | 20,392 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | ||||
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Tổng tài sản | 154,274 | 162,319 | 157,917 | 174,181 |
Tài sản ngắn hạn | 102,683 | 119,478 | 122,656 | 139,084 |
Nợ phải trả | 39,604 | 39,411 | 35,634 | 35,643 |
Nợ ngắn hạn | 36,431 | 39,411 | 35,634 | 35,643 |
Vốn chủ sở hữu | 114,670 | 122,908 | 122,284 | 138,539 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | ||||
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
EPS (VNĐ) | 5,454 | 3,996 | 2,277 | 6,106 |
BVPS (VNĐ) | 20,188 | 21,639 | 21,529 | 24,391 |
ROS (%) | 12.19 | 8.35 | 6.01 | 7.71 |
ROE (%) | 28.9 | 19.11 | 10.55 | 15.64 |
ROA (%) | 20.44 | 14.34 | 8.08 | 12.28 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2017 | Tài liệu cổ đông năm 2017 |
2016 | Tài liệu cổ đông năm 2016 |
2015 | Tài liệu cổ đông năm 2015 |
2014 | Tài liệu cổ đông năm 2014 |
2013 | Tài liệu cổ đông năm 2013 |
2012 | Tài liệu cổ đông năm 2012 |
2011 | Tài liệu cổ đông năm 2011 |
2010 | Tài liệu cổ đông năm 2010 |
2009 | Tài liệu cổ đông năm 2009 |
2008 | Tài liệu cổ đông năm 2008 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 3,590 |
P/E | 33.70 |
P/B | 4.96 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 24,391 |
SLCP Niêm Yết | 5,680,000 |
SLCP Lưu Hành | 5,680,000 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 687.28 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
20/12 | 121.00 | 0 (0%) | 0 | 0 |
19/12 | 121.00 | 0 (0%) | 0 | 0 |
18/12 | 121.00 | 0 (0%) | 0 | 0 |
17/12 | 121.00 | -1 (-0.83%) | 0 | 0 |
16/12 | 122.00 | 0 (0%) | 0 | 0 |
13/12 | 122.00 | 0 (0%) | 0 | 0 |
12/12 | 122.00 | 0 (0%) | 0 | 0 |
11/12 | 122.00 | +1.10 (+0.90%) | 0 | 0 |
10/12 | 120.90 | -1.20 (-0.99%) | 0 | 0 |
09/12 | 122.20 | 0 (0%) | 0 | 0 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
AMPHARCO | OTC | 15.00 ▲ 4.95 | 0 | 0 |
BNPHAR | OTC | 12.50 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
CAGIPHARM | UPCOM | 2.00 ■■ 0.00 | 1,432 | 1.40 |
DANAPHA | OTC | 15.00 ■■ 0.00 | 5,100 | 2.94 |
SAOTD | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
DBM | UPCOM | 26.70 ■■ 0.00 | 3,297 | 8.10 |
DLTW2 | OTC | 15.00 ■■ 0.00 | 4,649 | 3.23 |
DONAIPHARM | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 104 | 0.00 |
NPC2 | OTC | 15.00 ▼ -14.81 | 0 | 0 |
EFTIPHAR | OTC | 15.00 ■■ 0.00 | 4,642 | 3.23 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Lô A7/D21 - KĐT Mới Cầu Giấy - P.Dịch Vọng Hậu - Q.Cầu Giấy - Tp.Hà Nội
Điện thoại: (84.24) 6269 1602
Fax: (84.24) 6269 8623
Email: contact@namduoc.vn
Website: http://www.namduoc.vn