
Danang Housing Investment Development JSC
Mã CK: NDN 7.40 ▼ -0.10 (-1.35%) (cập nhật 17:30 20/03/2023)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | ||||
---|---|---|---|---|
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 132,330 | 235,077 | 242,135 | 281,812 |
Lợi nhuận gộp | 45,456 | 89,894 | 83,376 | 94,587 |
LN thuần từ HĐKD | 27,940 | 70,319 | 68,000 | 62,513 |
LNST thu nhập DN | 19,171 | 51,059 | 58,787 | 44,168 |
LNST của CĐ cty mẹ | 19,171 | 51,017 | 58,776 | 43,789 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | ||||
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Tổng tài sản | 509,250 | 479,857 | 499,712 | 663,155 |
Tài sản ngắn hạn | 412,199 | 278,761 | 353,305 | 562,498 |
Nợ phải trả | 366,467 | 248,666 | 94,255 | 152,838 |
Nợ ngắn hạn | 188,898 | 155,327 | 84,387 | 145,782 |
Vốn chủ sở hữu | 142,783 | 228,941 | 405,457 | 510,317 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 | 2,250 | 0 | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | ||||
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
EPS (VNĐ) | 1,732 | 4,475 | 2,797 | 1,067 |
BVPS (VNĐ) | 12,366 | 14,163 | 12,541 | 12,111 |
ROS (%) | 14.49 | 21.72 | 24.28 | 15.67 |
ROE (%) | 14.35 | 27.45 | 18.53 | 9.56 |
ROA (%) | 3.64 | 10.32 | 12 | 7.53 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2017 | Tài liệu cổ đông năm 2017 |
2016 | Tài liệu cổ đông năm 2016 |
2015 | Tài liệu cổ đông năm 2015 |
2014 | Tài liệu cổ đông năm 2014 |
2013 | Tài liệu cổ đông năm 2013 |
2012 | Tài liệu cổ đông năm 2012 |
2011 | Tài liệu cổ đông năm 2011 |
2010 | Tài liệu cổ đông năm 2010 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 1,790 |
P/E | 4.13 |
P/B | 0.57 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 13,096 |
SLCP Niêm Yết | 42,136,994 |
SLCP Lưu Hành | 39,636,994 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 293.31 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
20/03 | 7.40 | -0.10 (-1.35%) | 97 | 7 |
17/03 | 7.50 | 0 (0%) | 43 | 3 |
16/03 | 7.50 | -0.20 (-2.67%) | 75 | 6 |
15/03 | 7.70 | +0.20 (+2.60%) | 232 | 18 |
14/03 | 7.50 | -0.50 (-6.67%) | 412 | 31 |
13/03 | 8.00 | -0.10 (-1.25%) | 533 | 43 |
10/03 | 8.10 | +0.70 (+8.64%) | 1,015 | 82 |
09/03 | 7.40 | +0.10 (+1.35%) | 306 | 23 |
08/03 | 7.30 | 0 (0%) | 126 | 9 |
07/03 | 7.30 | 0 (0%) | 334 | 24 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
AGRC | OTC | 11.00 ▲ 0.02 | 0 | 0 |
APC1 | OTC | 8.00 ■■ 0.00 | 20 | 400.00 |
BCRES | OTC | 19.00 ▼ -2.50 | 0 | 0 |
BTNH | OTC | 10.00 ▼ -1.00 | 0 | 0 |
UDJ | UPCOM | 11.60 ▲ 0.20 | 689 | 16.84 |
CAVICOID | OTC | 9.75 ▼ -0.25 | 863 | 11.30 |
CECICO579 | OTC | 10.50 ▼ -4.50 | 0 | 0 |
COTECLAND | OTC | 42.00 ▼ -0.50 | 4,380 | 9.59 |
PHGC | OTC | 33.00 ■■ 0.00 | 2,818 | 11.71 |
COTECSUN | OTC | 10.50 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Số 38 Nguyễn Chí Thanh - P.Thạch Thang - Q.Hải Châu - Tp.Đà Nẵng
Điện thoại: (84.236) 387 2213
Fax: (84.236) 387 2213
Email: info@ndn.com.vn
Website: http://www.ndn.com.vn