
Ha Noi South Housing and Urban Development Corporation
Mã CK: NHA 10.55 ▼ -0.25 (-2.37%) (cập nhật 17:30 20/03/2023)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | ||||
---|---|---|---|---|
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 40,681 | 57,556 | 148,660 | 149,687 |
Lợi nhuận gộp | 3,959 | 10,412 | 22,422 | 29,315 |
LN thuần từ HĐKD | 536 | 6,862 | 17,266 | 20,697 |
LNST thu nhập DN | 402 | 5,504 | 13,253 | 16,349 |
LNST của CĐ cty mẹ | 402 | 5,504 | 13,253 | 16,349 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | ||||
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Tổng tài sản | 118,710 | 122,118 | 183,186 | 143,706 |
Tài sản ngắn hạn | 26,534 | 24,940 | 44,614 | 22,851 |
Nợ phải trả | 26,898 | 24,802 | 59,351 | 10,545 |
Nợ ngắn hạn | 26,898 | 24,802 | 59,351 | 10,545 |
Vốn chủ sở hữu | 91,812 | 97,316 | 123,836 | 133,161 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | ||||
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
EPS (VNĐ) | 46 | 623 | 1,204 | 1,415 |
BVPS (VNĐ) | 10,392 | 11,015 | 10,675 | 11,479 |
ROS (%) | 0.99 | 9.56 | 8.91 | 10.92 |
ROE (%) | 0.44 | 5.82 | 11.99 | 12.72 |
ROA (%) | 0.34 | 4.57 | 8.68 | 10 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2017 | Tài liệu cổ đông năm 2017 |
2016 | Tài liệu cổ đông năm 2016 |
2015 | Tài liệu cổ đông năm 2015 |
2014 | Tài liệu cổ đông năm 2014 |
2013 | Tài liệu cổ đông năm 2013 |
2012 | Tài liệu cổ đông năm 2012 |
2011 | Tài liệu cổ đông năm 2011 |
2010 | Tài liệu cổ đông năm 2010 |
2009 | Tài liệu cổ đông năm 2009 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 1,681 |
P/E | 6.28 |
P/B | 0.93 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 11,397 |
SLCP Niêm Yết | 12,759,997 |
SLCP Lưu Hành | 12,759,997 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 134.62 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
20/03 | 10.55 | -0.25 (-2.37%) | 8 | 1 |
17/03 | 10.80 | 0 (0%) | 8 | 1 |
16/03 | 10.80 | -0.35 (-3.24%) | 9 | 1 |
15/03 | 11.15 | +0.65 (+5.83%) | 6 | 1 |
14/03 | 10.50 | -0.15 (-1.43%) | 8 | 1 |
13/03 | 10.65 | -0.20 (-1.88%) | 5 | 1 |
10/03 | 10.85 | -0.20 (-1.84%) | 3 | 0 |
09/03 | 11.05 | -0.20 (-1.81%) | 10 | 1 |
08/03 | 11.25 | +0.35 (+3.11%) | 9 | 1 |
07/03 | 10.90 | 0 (0%) | 3 | 0 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
AGRC | OTC | 11.00 ▲ 0.02 | 0 | 0 |
APC1 | OTC | 8.00 ■■ 0.00 | 20 | 400.00 |
BCRES | OTC | 19.00 ▼ -2.50 | 0 | 0 |
BTNH | OTC | 10.00 ▼ -1.00 | 0 | 0 |
UDJ | UPCOM | 11.60 ▲ 0.20 | 689 | 16.84 |
CAVICOID | OTC | 9.75 ▼ -0.25 | 863 | 11.30 |
CECICO579 | OTC | 10.50 ▼ -4.50 | 0 | 0 |
COTECLAND | OTC | 42.00 ▼ -0.50 | 4,380 | 9.59 |
PHGC | OTC | 33.00 ■■ 0.00 | 2,818 | 11.71 |
COTECSUN | OTC | 10.50 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Cầu Giát - X. Chuyên Ngoại - H. Duy Tiên - T. Hà Nam
Điện thoại: (84.226) 384 7756
Fax: (84.226) 386 6689
Email: dothinamhanoi@gmail.com
Website: http://www.namhanoi.com.vn