CTCP Đầu tư Nam Long
Nam Long Investment Corporation
Mã CK: NLG 37.90 ▲ +0.10 (+0.26%) (cập nhật 23:45 21/11/2024)
Đang giao dịch
Nam Long Investment Corporation
Mã CK: NLG 37.90 ▲ +0.10 (+0.26%) (cập nhật 23:45 21/11/2024)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian | Tiêu đề |
---|---|
23/11/2017 | NLG: Ông Trần Thanh Phong - Phó CT.HĐQT đã bán 1.000.000 cp |
22/11/2017 | NLG: Nam Viet Ltd đã bán 1.530.000 cp |
17/11/2017 | NLG: Ông Châu Quang Phúc - GĐ Tài chính đã mua 40.000 cp |
17/11/2017 | NLG: Ông Trần Thanh Phong - Phó CT.HĐQT đăng ký bán 1.000.000 cp |
17/11/2017 | NLG: Ông Nguyễn Xuân Quang - CT.HĐQT đã mua 1.000.000 cp |
17/11/2017 | NLG: Nam Viet Ltd đã bán 1.070.950 cp |
14/11/2017 | NLG: Mẹ ông Cao Tấn Thạch - TV.HĐQT đăng ký bán 183.100 cp |
10/11/2017 | NLG: Mẹ ông Cao Tấn Thạch - TV.HĐQT đã bán 529.040 cp |
06/11/2017 | NLG: Nghị quyết họp ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản |
06/11/2017 | NLG: Em ông Cao Tấn Thạch - TV.HĐQT đã bán 15.620 cp |
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | ||||
---|---|---|---|---|
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 601,747 | 866,929 | 1,258,544 | 2,533,799 |
Lợi nhuận gộp | 231,496 | 304,173 | 417,761 | 822,880 |
LN thuần từ HĐKD | 55,866 | 115,305 | 144,862 | 477,551 |
LNST thu nhập DN | 34,492 | 103,554 | 208,589 | 387,570 |
LNST của CĐ cty mẹ | 21,175 | 95,573 | 206,244 | 345,218 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | ||||
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Tổng tài sản | 3,323,716 | 3,929,421 | 5,022,018 | 6,208,809 |
Tài sản ngắn hạn | 2,865,166 | 3,390,886 | 4,699,301 | 5,828,216 |
Nợ phải trả | 1,741,546 | 1,938,208 | 2,595,523 | 3,061,536 |
Nợ ngắn hạn | 1,448,934 | 1,475,647 | 2,101,741 | 2,179,394 |
Vốn chủ sở hữu | 1,290,027 | 1,933,691 | 2,426,495 | 3,147,274 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 292,143 | 57,522 | 0 | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | ||||
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
EPS (VNĐ) | 222 | 823 | 1,511 | 2,435 |
BVPS (VNĐ) | 13,506 | 15,979 | 17,140 | 22,146 |
ROS (%) | 5.73 | 11.94 | 16.57 | 15.3 |
ROE (%) | 1.65 | 5.93 | 9.46 | 12.39 |
ROA (%) | 0.66 | 2.64 | 4.61 | 6.15 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2017 | Tài liệu cổ đông năm 2017 |
2016 | Tài liệu cổ đông năm 2016 |
2015 | Tài liệu cổ đông năm 2015 |
2014 | Tài liệu cổ đông năm 2014 |
2013 | Tài liệu cổ đông năm 2013 |
2012 | Tài liệu cổ đông năm 2012 |
2011 | Tài liệu cổ đông năm 2011 |
2010 | Tài liệu cổ đông năm 2010 |
2009 | Tài liệu cổ đông năm 2009 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 3,400 |
P/E | 11.15 |
P/B | 1.65 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 22,941 |
SLCP Niêm Yết | 157,226,409 |
SLCP Lưu Hành | 157,226,409 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 5,958.88 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
21/11 | 37.90 | +0.10 (+0.26%) | 73 | 28 |
20/11 | 37.80 | +0.80 (+2.12%) | 138 | 52 |
19/11 | 37.00 | 0 (0%) | 107 | 40 |
18/11 | 37.00 | -0.75 (-2.03%) | 104 | 38 |
15/11 | 37.75 | -0.85 (-2.25%) | 156 | 59 |
14/11 | 38.60 | -0.80 (-2.07%) | 64 | 25 |
13/11 | 39.40 | -0.05 (-0.13%) | 123 | 48 |
12/11 | 39.45 | -0.10 (-0.25%) | 62 | 24 |
11/11 | 39.55 | -0.05 (-0.13%) | 125 | 49 |
08/11 | 39.60 | -0.35 (-0.88%) | 147 | 58 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
AGRC | OTC | 11.00 ▲ 0.02 | 0 | 0 |
APC1 | OTC | 8.00 ■■ 0.00 | 20 | 400.00 |
BCRES | OTC | 19.00 ▼ -2.50 | 0 | 0 |
BTNH | OTC | 10.00 ▼ -1.00 | 0 | 0 |
UDJ | UPCOM | 8.70 ■■ 0.00 | 689 | 12.63 |
CAVICOID | OTC | 9.75 ▼ -0.25 | 863 | 11.30 |
CECICO579 | OTC | 10.50 ▼ -4.50 | 0 | 0 |
COTECLAND | OTC | 42.00 ▼ -0.50 | 4,380 | 9.59 |
PHGC | OTC | 45.00 ■■ 0.00 | 2,818 | 15.97 |
COTECSUN | OTC | 10.50 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Số 06 Nguyễn Khắc Viện - P. Tân Phú - Q. 7 - Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.28) 5416 1718
Fax: (84.28) 5417 1819
Email: info@namlongvn.com
Website: http://www.namlongvn.com