CTCP Cảng Phú Hữu
Phu Huu Port Corporation
Mã CK: PHPC 0 ■■ 0 (0%) (cập nhật 12:00 30/11/1999)
Đang giao dịch
Phu Huu Port Corporation
Mã CK: PHPC 0 ■■ 0 (0%) (cập nhật 12:00 30/11/1999)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | ||||
---|---|---|---|---|
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 3,806 | 14,832 | 24,253 | 52,753 |
Lợi nhuận gộp | -3,896 | 538 | 2,763 | 13,033 |
LN thuần từ HĐKD | -3,945 | 145 | 3,048 | 13,745 |
LNST thu nhập DN | -3,945 | 145 | 3,043 | 11,153 |
LNST của CĐ cty mẹ | -3,945 | 145 | 3,043 | 11,153 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | ||||
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Tổng tài sản | 81,675 | 89,157 | 170,323 | 290,912 |
Tài sản ngắn hạn | 10,771 | 22,301 | 106,046 | 108,193 |
Nợ phải trả | 422 | 7,759 | 10,231 | 119,677 |
Nợ ngắn hạn | 422 | 7,759 | 10,231 | 34,446 |
Vốn chủ sở hữu | 81,254 | 81,398 | 160,092 | 171,235 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | ||||
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
EPS (VNĐ) | -462 | 17 | 189 | 693 |
BVPS (VNĐ) | 9,520 | 9,537 | 9,944 | 10,636 |
ROS (%) | -103.65 | 0.98 | 12.55 | 21.14 |
ROE (%) | -4.74 | 0.18 | 2.52 | 6.73 |
ROA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2017 | Tài liệu cổ đông năm 2017 |
2016 | Tài liệu cổ đông năm 2016 |
2015 | Tài liệu cổ đông năm 2015 |
2014 | Tài liệu cổ đông năm 2014 |
2013 | Tài liệu cổ đông năm 2013 |
2012 | Tài liệu cổ đông năm 2012 |
2011 | Tài liệu cổ đông năm 2011 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 693 |
P/E | 0 |
P/B | 0 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 10,636 |
SLCP Niêm Yết | 7,984,254 |
SLCP Lưu Hành | 7,984,254 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 0.00 |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
ALTC | OTC | 10.00 ■■ 0.00 | 2,170 | 4.61 |
CAG | HNX | 7.00 ▼ -0.10 | 454 | 15.42 |
CASHIN | OTC | 10.50 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
CCHP | UPCOM | 8.50 ■■ 0.00 | 1,244 | 6.83 |
HPPO | HNX | 15.00 ■■ 0.00 | 1,262 | 11.89 |
CLPI | UPCOM | 13.00 ▲ 2.00 | 0 | 0 |
THR | UPCOM | 41.70 ▼ -41.70 | 1,415 | 29.47 |
DANASHIP | OTC | 10.50 ▲ 4.50 | 0 | 0 |
DHPL | OTC | 8.50 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
DNPJsc | OTC | 28.71 ▲ 0.00 | 6,009 | 4.78 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Đường Gò Cát - Khu phố 4 - P.Phú Hữu - Q.9 - Tp.HCM
Điện thoại: (84.28) 3872 3316
Fax: (84.28) 3872 2372
Email: info@phuhuuport.com
Website: http://www.phuhuuport.com