CTCP Dược phẩm Phong Phú
Phong Phu Pharmaceutial JSC
Mã CK: PPP 16.20 ■■ 0 (0%) (cập nhật 21:45 11/10/2024)
Đang giao dịch
Phong Phu Pharmaceutial JSC
Mã CK: PPP 16.20 ■■ 0 (0%) (cập nhật 21:45 11/10/2024)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | ||||
---|---|---|---|---|
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 101,035 | 107,807 | 99,314 | 120,904 |
Lợi nhuận gộp | 10,772 | 18,659 | 18,770 | 23,454 |
LN thuần từ HĐKD | -5,187 | 4,344 | 6,322 | 10,267 |
LNST thu nhập DN | -5,072 | 5,944 | 4,812 | 8,082 |
LNST của CĐ cty mẹ | -5,072 | 5,944 | 4,812 | 8,082 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | ||||
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Tổng tài sản | 109,350 | 118,878 | 117,419 | 131,714 |
Tài sản ngắn hạn | 26,365 | 42,436 | 44,996 | 54,779 |
Nợ phải trả | 80,197 | 68,681 | 63,142 | 57,796 |
Nợ ngắn hạn | 17,659 | 18,484 | 40,311 | 50,441 |
Vốn chủ sở hữu | 29,153 | 50,197 | 54,277 | 73,919 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | ||||
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
EPS (VNĐ) | -1,752 | 1,676 | 1,069 | 1,403 |
BVPS (VNĐ) | 9,783 | 11,155 | 12,062 | 12,320 |
ROS (%) | -5.02 | 5.51 | 4.85 | 6.68 |
ROE (%) | -16.87 | 14.98 | 9.21 | 12.61 |
ROA (%) | -4.49 | 5.21 | 4.07 | 6.49 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2017 | Tài liệu cổ đông năm 2017 |
2016 | Tài liệu cổ đông năm 2016 |
2015 | Tài liệu cổ đông năm 2015 |
2014 | Tài liệu cổ đông năm 2014 |
2013 | Tài liệu cổ đông năm 2013 |
2012 | Tài liệu cổ đông năm 2012 |
2011 | Tài liệu cổ đông năm 2011 |
2010 | Tài liệu cổ đông năm 2010 |
2009 | Tài liệu cổ đông năm 2009 |
2008 | Tài liệu cổ đông năm 2008 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 1,052 |
P/E | 15.40 |
P/B | 1.32 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 12,257 |
SLCP Niêm Yết | 6,000,000 |
SLCP Lưu Hành | 6,000,000 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 97.20 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
11/10 | 16.20 | 0 (0%) | 0 | 0 |
10/10 | 16.20 | +0.10 (+0.62%) | 0 | 0 |
09/10 | 16.10 | 0 (0%) | 0 | 0 |
08/10 | 16.10 | 0 (0%) | 0 | 0 |
07/10 | 16.10 | 0 (0%) | 0 | 0 |
04/10 | 16.10 | 0 (0%) | 0 | 0 |
03/10 | 16.10 | 0 (0%) | 0 | 0 |
02/10 | 16.10 | +0.10 (+0.62%) | 0 | 0 |
01/10 | 16.00 | -0.40 (-2.50%) | 0 | 0 |
30/09 | 16.40 | 0 (0%) | 0 | 0 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
AMPHARCO | OTC | 15.00 ▲ 4.95 | 0 | 0 |
BNPHAR | OTC | 12.50 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
CAGIPHARM | UPCOM | 2.00 ■■ 0.00 | 1,432 | 1.40 |
DANAPHA | OTC | 15.00 ■■ 0.00 | 5,100 | 2.94 |
SAOTD | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
DBM | UPCOM | 28.30 ■■ 0.00 | 3,297 | 8.58 |
DLTW2 | OTC | 15.00 ■■ 0.00 | 4,649 | 3.23 |
DONAIPHARM | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 104 | 0.00 |
NPC2 | OTC | 15.00 ▼ -14.81 | 0 | 0 |
EFTIPHAR | OTC | 15.00 ■■ 0.00 | 4,642 | 3.23 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Lô 12 Đường số 8 - KCN Tân Tạo - P. Tân Tạo A - Q. Bình Tân - Tp. HCM
Điện thoại: (84.28) 3754 7999
Fax: (84.28) 3754 7996
Email: info@phongphu.org
Website: http://duocphongphu.com.vn