CTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PVTRANSPACIFIC)
Mã CK: PVTPACIFIC 14 ▲ +4.25 (+43.59%) (cập nhật 22:07 28/07/2014)
Đang giao dịch
Mã CK: PVTPACIFIC 14 ▲ +4.25 (+43.59%) (cập nhật 22:07 28/07/2014)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian | Tiêu đề |
---|---|
14/04/2012 | PVTrans Pacific: Chốt danh sách họp ĐHCĐ năm 2012 |
18/10/2011 | PVTrans Pacific: Giảm vốn điều lệ |
20/06/2011 | PVTrans Pacific: Trả cổ tức năm 2010 theo tỉ lệ 5% |
01/06/2010 | PVTrans Pacific đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 45 tỷ đồng |
30/06/2009 | CTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương: Sự lựa chọn mới trên SANOTC |
05/06/2009 | PVTrans Pacific: Tài liệu phục vụ đại hội đồng cổ đông 2009 |
29/03/2008 | Thông báo thành lập Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương |
08/12/2007 | PVTrans thành lập Công ty cổ phần vận tải dầu khí Thái Bình Dương |
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | |
---|---|
Năm tài chính | 2012 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 0 |
Lợi nhuận gộp | 0 |
LN thuần từ HĐKD | 0 |
LNST thu nhập DN | 0 |
LNST của CĐ cty mẹ | 0 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | |
Năm tài chính | 2012 |
Tổng tài sản | 0 |
Tài sản ngắn hạn | 0 |
Nợ phải trả | 0 |
Nợ ngắn hạn | 0 |
Vốn chủ sở hữu | 0 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | |
Năm tài chính | 2012 |
EPS (VNĐ) | 3.3 |
BVPS (VNĐ) | 0 |
ROS (%) | 0 |
ROE (%) | 0.04 |
ROA (%) | 0.01 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2013 | Tài liệu cổ đông năm 2013 |
2012 | Tài liệu cổ đông năm 2012 |
2011 | Tài liệu cổ đông năm 2011 |
2010 | Tài liệu cổ đông năm 2010 |
2009 | Tài liệu cổ đông năm 2009 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 0 |
P/E | 0 |
P/B | 0 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 0 |
SLCP Niêm Yết | 0 |
SLCP Lưu Hành | 0 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 0.00 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
28/07 | 14.00 | +4.25 (+43.59%) | 7 | 1 |
10/04 | 9.75 | -0.92 (-8.60%) | 12 | 1 |
08/02 | 10.67 | -1.83 (-14.66%) | 9 | 1 |
05/10 | 12.50 | -0.17 (-1.32%) | 6 | 1 |
04/10 | 12.67 | +0.17 (+1.34%) | 18 | 2 |
01/09 | 12.50 | +0.50 (+4.17%) | 6 | 1 |
24/08 | 12.00 | -0.50 (-4.00%) | 3 | 0 |
23/08 | 12.50 | +0.50 (+4.17%) | 8 | 1 |
11/07 | 12.00 | -1 (-7.69%) | 3 | 0 |
03/07 | 13.00 | -0.33 (-2.50%) | 100 | 13 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
ALTC | OTC | 10.00 ■■ 0.00 | 2,170 | 4.61 |
CAG | HNX | 7.20 ▲ 0.10 | 454 | 15.86 |
CASHIN | OTC | 10.50 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
CCHP | UPCOM | 8.50 ■■ 0.00 | 1,244 | 6.83 |
HPPO | HNX | 15.00 ■■ 0.00 | 1,262 | 11.89 |
CLPI | UPCOM | 13.00 ▲ 2.00 | 0 | 0 |
THR | UPCOM | 41.70 ▼ -41.70 | 1,415 | 29.47 |
DANASHIP | OTC | 10.50 ▲ 4.50 | 0 | 0 |
DHPL | OTC | 8.50 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
DNPJsc | OTC | 28.71 ▲ 0.00 | 6,009 | 4.78 |