
Inland Waterway Management Maintenance Joint Stock Company No.10
Mã CK: QLT 11.60 ▼ -9.10 (-78.45%) (cập nhật 22:15 03/03/2021)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | ||
---|---|---|
Năm tài chính | 2015 | 2016 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 28,429 | 43,270 |
Lợi nhuận gộp | 2,916 | 6,738 |
LN thuần từ HĐKD | 999 | 2,241 |
LNST thu nhập DN | 775 | 2,170 |
LNST của CĐ cty mẹ | 775 | 2,170 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | ||
Năm tài chính | 2015 | 2016 |
Tổng tài sản | 29,632 | 39,567 |
Tài sản ngắn hạn | 20,164 | 27,940 |
Nợ phải trả | 13,874 | 22,219 |
Nợ ngắn hạn | 13,874 | 21,469 |
Vốn chủ sở hữu | 15,757 | 17,348 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | ||
Năm tài chính | 2015 | 2016 |
EPS (VNĐ) | 0 | 0 |
BVPS (VNĐ) | 0 | 0 |
ROS (%) | 2.73 | 5.02 |
ROE (%) | 0 | 13.11 |
ROA (%) | 0 | 6.27 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2017 | Tài liệu cổ đông năm 2017 |
2016 | Tài liệu cổ đông năm 2016 |
2015 | Tài liệu cổ đông năm 2015 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 1,447 |
P/E | 8.02 |
P/B | 1.00 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 11,565 |
SLCP Niêm Yết | 1,500,000 |
SLCP Lưu Hành | 1,500,000 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 17.40 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
03/03 | 11.60 | -9.10 (-78.45%) | 0 | 0 |
02/03 | 11.60 | -9.10 (-78.45%) | 0 | 0 |
01/03 | 11.60 | -9.10 (-78.45%) | 0 | 0 |
26/02 | 11.60 | -9.10 (-78.45%) | 0 | 0 |
25/02 | 11.60 | -9.10 (-78.45%) | 0 | 0 |
24/02 | 11.60 | -9.10 (-78.45%) | 0 | 0 |
23/02 | 11.60 | -9.10 (-78.45%) | 0 | 0 |
18/02 | 11.60 | -9.10 (-78.45%) | 0 | 0 |
17/02 | 11.60 | -9.10 (-78.45%) | 0 | 0 |
09/02 | 11.60 | -9.10 (-78.45%) | 0 | 0 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
VSD | OTC | 20.50 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
NGHIA | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
MASECO | HNX | 23.00 ■■ 0.00 | 1,609 | 14.29 |
BMD | UPCOM | 7.50 ▼ -7.50 | 574 | 13.07 |
BRS | UPCOM | 14.10 ▼ -14.10 | 1,803 | 7.82 |
TASECO | HOSE | 59.75 ■■ 0.00 | 4,093 | 14.60 |
DS3 | HNX | 6.40 ▲ 0.40 | 613 | 10.44 |
BLN | UPCOM | 1.60 ▼ -1.60 | 321 | 4.98 |
CDH | UPCOM | 3.60 ▼ -3.60 | 529 | 6.81 |
EXPERTRAN | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Số 187 Trần Xuân Soạn - P. Tân Thuận Tây - Q. 7 - Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.28) 3872 0567
Fax: (84.28) 3872 0568
Email:
Website: http://wamico10.vn/