CTCP Môi trường Đô thị Quảng Nam
Quang Nam Urban Environment JSC
Mã CK: QNU 9.60 ■■ 0 (0%) (cập nhật 12:45 10/10/2024)
Đang giao dịch
Quang Nam Urban Environment JSC
Mã CK: QNU 9.60 ■■ 0 (0%) (cập nhật 12:45 10/10/2024)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | ||
---|---|---|
Năm tài chính | 2015 | 2016 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 95,133 | 100,830 |
Lợi nhuận gộp | 10,984 | 17,235 |
LN thuần từ HĐKD | 815 | 2,824 |
LNST thu nhập DN | 1,269 | 2,244 |
LNST của CĐ cty mẹ | 1,269 | 2,244 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | ||
Năm tài chính | 2015 | 2016 |
Tổng tài sản | 134,084 | 104,276 |
Tài sản ngắn hạn | 80,816 | 44,263 |
Nợ phải trả | 60,131 | 34,031 |
Nợ ngắn hạn | 43,088 | 16,496 |
Vốn chủ sở hữu | 73,953 | 70,244 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | ||
Năm tài chính | 2015 | 2016 |
EPS (VNĐ) | 360 | 330 |
BVPS (VNĐ) | 20,971 | 10,330 |
ROS (%) | 1.33 | 2.23 |
ROE (%) | 0 | 3.11 |
ROA (%) | 0 | -11.9 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2017 | Tài liệu cổ đông năm 2017 |
2016 | Tài liệu cổ đông năm 2016 |
2015 | Tài liệu cổ đông năm 2015 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 330 |
P/E | 29.09 |
P/B | 0.93 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 10,330 |
SLCP Niêm Yết | 6,800,000 |
SLCP Lưu Hành | 6,800,000 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 65.28 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
10/10 | 9.60 | 0 (0%) | 0 | 0 |
09/10 | 9.60 | 0 (0%) | 0 | 0 |
08/10 | 9.60 | 0 (0%) | 0 | 0 |
07/10 | 9.60 | 0 (0%) | 0 | 0 |
04/10 | 9.60 | 0 (0%) | 0 | 0 |
03/10 | 9.60 | 0 (0%) | 0 | 0 |
02/10 | 9.60 | 0 (0%) | 0 | 0 |
01/10 | 9.60 | 0 (0%) | 0 | 0 |
30/09 | 9.60 | 0 (0%) | 0 | 0 |
27/09 | 9.60 | 0 (0%) | 0 | 0 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
BWACO | UPCOM | 9.00 ▼ -1.00 | 2,327 | 3.87 |
CAWASCO | UPCOM | 8.50 ■■ 0.00 | 919 | 9.25 |
GDSAWA | OTC | 40.00 ▼ -3.33 | 1,164 | 34.36 |
BUSADCO | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 2,642 | 0.00 |
LKWA | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
NIWACO | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
NTWA | OTC | 12.00 ▼ -3.25 | 0 | 0 |
PCC1 | HOSE | 30.00 ■■ 0.00 | 1,948 | 15.40 |
PHTSAWA | OTC | 15.00 ■■ 0.00 | 77,562 | 0.19 |
PMBW | OTC | 20.00 ■■ 0.00 | 2,783 | 7.19 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Số 781 Phan Chu Trinh - P. Hòa Hương - TP. Tam Kỳ - T. Quảng Nam
Điện thoại: (84.235) 385 1274
Fax: (84.235) 385 1274
Email:
Website: http://urencoquangnam.com