CTCP Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Ba Ria – Vung Tau Urban Sewerage and Development Joint Stock Company
Mã CK: BUSADCO 0 ■■ 0 (0%) (cập nhật )
Đang giao dịch
Ba Ria – Vung Tau Urban Sewerage and Development Joint Stock Company
Mã CK: BUSADCO 0 ■■ 0 (0%) (cập nhật )
Đang giao dịch
Đồ thị giá
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | ||||
---|---|---|---|---|
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 308,179 | 337,879 | 360,146 | 275,204 |
Lợi nhuận gộp | 89,190 | 105,212 | 136,204 | 105,879 |
LN thuần từ HĐKD | 19,987 | 23,674 | 27,742 | 11,318 |
LNST thu nhập DN | 18,775 | 21,236 | 26,090 | 10,951 |
LNST của CĐ cty mẹ | 18,775 | 21,236 | 26,090 | 10,951 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | ||||
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Tổng tài sản | 1,109,686 | 1,310,762 | 1,459,764 | 1,518,332 |
Tài sản ngắn hạn | 443,925 | 544,022 | 519,037 | 505,778 |
Nợ phải trả | 107,119 | 149,519 | 207,560 | 194,814 |
Nợ ngắn hạn | 107,024 | 149,226 | 207,380 | 194,749 |
Vốn chủ sở hữu | 1,002,566 | 1,161,242 | 1,252,203 | 1,323,517 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | ||||
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
EPS (VNĐ) | 4,530 | 5,123 | 6,294 | 2,642 |
BVPS (VNĐ) | 241,879 | 280,162 | 302,107 | 319,312 |
ROS (%) | 6.1 | 6.29 | 7.42 | 3.98 |
ROE (%) | 1.87 | 1.83 | 2.08 | 0.83 |
ROA (%) | 1.69 | 1.62 | 1.79 | 0.72 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2018 | Tài liệu cổ đông năm 2018 |
2016 | Tài liệu cổ đông năm 2016 |
2015 | Tài liệu cổ đông năm 2015 |
2014 | Tài liệu cổ đông năm 2014 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 2,642 |
P/E | 0 |
P/B | 0 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 319,312 |
SLCP Niêm Yết | 4,144,900 |
SLCP Lưu Hành | 4,144,900 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 0.00 |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
BWACO | UPCOM | 9.00 ▼ -1.00 | 2,327 | 3.87 |
CAWASCO | UPCOM | 8.50 ■■ 0.00 | 919 | 9.25 |
GDSAWA | OTC | 40.00 ▼ -3.33 | 1,164 | 34.36 |
LKWA | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
NIWACO | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
NTWA | OTC | 12.00 ▼ -3.25 | 0 | 0 |
PCC1 | HOSE | 30.00 ■■ 0.00 | 1,948 | 15.40 |
PHTSAWA | OTC | 15.00 ■■ 0.00 | 77,562 | 0.19 |
PMBW | OTC | 20.00 ■■ 0.00 | 2,783 | 7.19 |
TDSAWA | OTC | 35.00 ▼ -0.13 | 0 | 0 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ