CTCP Sông Đà - Đất Vàng
Song Da Gold Land Joint Stock Company
Mã CK: SODANA 5 ■■ 0 (0%) (cập nhật 16:30 23/05/2021)
Đang giao dịch
Song Da Gold Land Joint Stock Company
Mã CK: SODANA 5 ■■ 0 (0%) (cập nhật 16:30 23/05/2021)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian | Tiêu đề |
---|---|
12/01/2012 | SODANA nợ nhân viên 10 tháng lương |
15/07/2011 | SODANA: 29/7, tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 |
05/01/2011 | SODANA: Thay đổi kế toán trưởng |
06/05/2010 | SODANA: 01/06 chi trả cổ tức năm 2009 tỷ lệ 2% |
01/07/2008 | SICO tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần Sông Đà - Phương Nam |
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | |||
---|---|---|---|
Năm tài chính | 2009 | 2010 | 2011 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 14,157 | 8,209 | 0 |
Lợi nhuận gộp | 1,353 | -154 | 0 |
LN thuần từ HĐKD | 1,905 | -222 | 0 |
LNST thu nhập DN | 1,432 | 442 | 0 |
LNST của CĐ cty mẹ | 1,432 | 442 | 0 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | |||
Năm tài chính | 2009 | 2010 | 2011 |
Tổng tài sản | 101,929 | 128,049 | 0 |
Tài sản ngắn hạn | 49,850 | 23,277 | 0 |
Nợ phải trả | 20,136 | 27,412 | 0 |
Nợ ngắn hạn | 20,136 | 27,412 | 0 |
Vốn chủ sở hữu | 81,793 | 100,637 | 0 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 | 0 | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | |||
Năm tài chính | 2009 | 2010 | 2011 |
EPS (VNĐ) | 179 | 44 | 44.19 |
BVPS (VNĐ) | 10,224 | 10,064 | 0 |
ROS (%) | 10.12 | 5.38 | 0 |
ROE (%) | 1.75 | 0.48 | 0.44 |
ROA (%) | 1.4 | 0.38 | 0.35 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2011 | Tài liệu cổ đông năm 2011 |
2010 | Tài liệu cổ đông năm 2010 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 44 |
P/E | 113.64 |
P/B | 0.50 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 10,064 |
SLCP Niêm Yết | 0 |
SLCP Lưu Hành | 0 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 0.00 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
23/05 | 5.00 | 0 (0%) | 20 | 1 |
22/05 | 5.00 | 0 (0%) | 20 | 1 |
01/04 | 5.00 | 0 (0%) | 20 | 1 |
31/03 | 5.00 | 0 (0%) | 20 | 1 |
30/03 | 5.00 | 0 (0%) | 20 | 1 |
29/03 | 5.00 | 0 (0%) | 20 | 1 |
28/03 | 5.00 | 0 (0%) | 20 | 1 |
27/03 | 5.00 | 0 (0%) | 20 | 1 |
26/03 | 5.00 | 0 (0%) | 20 | 1 |
25/03 | 5.00 | 0 (0%) | 20 | 1 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
AGRC | OTC | 11.00 ▲ 0.02 | 0 | 0 |
APC1 | OTC | 8.00 ■■ 0.00 | 20 | 400.00 |
BCRES | OTC | 19.00 ▼ -2.50 | 0 | 0 |
BTNH | OTC | 10.00 ▼ -1.00 | 0 | 0 |
UDJ | UPCOM | 8.70 ■■ 0.00 | 689 | 12.63 |
CAVICOID | OTC | 9.75 ▼ -0.25 | 863 | 11.30 |
CECICO579 | OTC | 10.50 ▼ -4.50 | 0 | 0 |
COTECLAND | OTC | 42.00 ▼ -0.50 | 4,380 | 9.59 |
PHGC | OTC | 45.00 ■■ 0.00 | 2,818 | 15.97 |
COTECSUN | OTC | 10.50 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: 200 Đinh Bộ Lĩnh - P.26 - Q.Bình Thạnh - Tp.HCM
Điện thoại: (84.28) 6294 8325
Fax: (84.28) 6294 7925
Email: songdagoldland@yahoo.com.vn
Website: http://songdadatvang.com.vn/vn/