CTCP Phát triển KCN Tín Nghĩa
Mã CK: TNIP 11 ▼ -7 (-38.89%) (cập nhật 22:13 20/04/2017)
Đang giao dịch
Mã CK: TNIP 11 ▼ -7 (-38.89%) (cập nhật 22:13 20/04/2017)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian | Tiêu đề |
---|---|
28/03/2012 | TIP: 24/3, tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 |
18/03/2012 | TIP trả cổ tức tỷ lệ 19% |
18/03/2012 | TIP: chốt DS họp ĐHCĐ năm 2012 |
18/12/2011 | TIP: Chốt danh sách cổ đông và chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2011, tỷ lệ 15% |
17/03/2011 | TIP : 26/3, tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 |
13/06/2010 | TIP: Nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu |
18/04/2010 | CTCP KCN Tín Nghĩa đặt chỉ tiêu 30,5 tỷ đồng lợi nhuận |
24/03/2010 | TIP : 02/4, tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 |
04/12/2009 | CTCP KCN Tín Nghĩa lưu ký chứng khoán niêm yết tại HOSE |
23/05/2009 | CTCP Phát triển KCN Tín Nghĩa: Đạt 31,4 tỷ lợi nhuận năm 2008 |
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | |
---|---|
Năm tài chính | 2012 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 0 |
Lợi nhuận gộp | 0 |
LN thuần từ HĐKD | 0 |
LNST thu nhập DN | 0 |
LNST của CĐ cty mẹ | 0 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | |
Năm tài chính | 2012 |
Tổng tài sản | 0 |
Tài sản ngắn hạn | 0 |
Nợ phải trả | 0 |
Nợ ngắn hạn | 0 |
Vốn chủ sở hữu | 0 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | |
Năm tài chính | 2012 |
EPS (VNĐ) | 2.068 |
BVPS (VNĐ) | 0 |
ROS (%) | 0 |
ROE (%) | 10.39 |
ROA (%) | 8.18 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2013 | Tài liệu cổ đông năm 2013 |
2012 | Tài liệu cổ đông năm 2012 |
2011 | Tài liệu cổ đông năm 2011 |
2010 | Tài liệu cổ đông năm 2010 |
2009 | Tài liệu cổ đông năm 2009 |
2008 | Tài liệu cổ đông năm 2008 |
0 | Tài liệu cổ đông năm 0 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 1,824 |
P/E | 6.03 |
P/B | 0 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 0 |
SLCP Niêm Yết | 0 |
SLCP Lưu Hành | 0 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 0.00 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
20/04 | 11.00 | -7 (-38.89%) | 20 | 2 |
04/11 | 18.00 | +2 (+12.50%) | 16,517 | 2,973 |
18/10 | 16.00 | -2.50 (-13.51%) | 20 | 3 |
22/09 | 18.50 | +0.50 (+2.78%) | 25 | 5 |
29/06 | 18.00 | +2.50 (+16.13%) | 100 | 18 |
28/06 | 15.50 | +2.50 (+19.23%) | 120 | 21 |
27/06 | 13.00 | -4 (-23.53%) | 20 | 3 |
15/06 | 17.00 | +6.50 (+61.90%) | 50 | 9 |
03/05 | 10.50 | -3 (-22.22%) | 25 | 3 |
13/04 | 13.50 | -0.50 (-3.57%) | 30 | 4 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
AGRC | OTC | 11.00 ▲ 0.02 | 0 | 0 |
APC1 | OTC | 8.00 ■■ 0.00 | 20 | 400.00 |
BCRES | OTC | 19.00 ▼ -2.50 | 0 | 0 |
BTNH | OTC | 10.00 ▼ -1.00 | 0 | 0 |
UDJ | UPCOM | 8.70 ■■ 0.00 | 689 | 12.63 |
CAVICOID | OTC | 9.75 ▼ -0.25 | 863 | 11.30 |
CECICO579 | OTC | 10.50 ▼ -4.50 | 0 | 0 |
COTECLAND | OTC | 42.00 ▼ -0.50 | 4,380 | 9.59 |
PHGC | OTC | 45.00 ■■ 0.00 | 2,818 | 15.97 |
COTECSUN | OTC | 10.50 ■■ 0.00 | 0 | 0 |