CTCP Phân phối Top One
Top One Allot Joint Stock Company
Mã CK: TOP 1.10 ■■ 0 (0%) (cập nhật 03:30 08/10/2024)
Đang giao dịch
Top One Allot Joint Stock Company
Mã CK: TOP 1.10 ■■ 0 (0%) (cập nhật 03:30 08/10/2024)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | |||
---|---|---|---|
Năm tài chính | 2014 | 2015 | 2016 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 32,874 | 45,997 | 101,680 |
Lợi nhuận gộp | 654 | 2,877 | 14,227 |
LN thuần từ HĐKD | 367 | 2,600 | 11,650 |
LNST thu nhập DN | 327 | 2,028 | 9,292 |
LNST của CĐ cty mẹ | 327 | 2,028 | 9,292 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | |||
Năm tài chính | 2014 | 2015 | 2016 |
Tổng tài sản | 13,785 | 56,720 | 297,548 |
Tài sản ngắn hạn | 13,785 | 56,693 | 246,436 |
Nợ phải trả | 10,624 | 15,531 | 43,983 |
Nợ ngắn hạn | 10,624 | 15,531 | 43,983 |
Vốn chủ sở hữu | 3,161 | 41,189 | 253,566 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 | 0 | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | |||
Năm tài chính | 2014 | 2015 | 2016 |
EPS (VNĐ) | 1,090 | 520 | 602 |
BVPS (VNĐ) | 10,537 | 10,561 | 10,003 |
ROS (%) | 0.99 | 4.41 | 9.14 |
ROE (%) | 10.35 | 9.15 | 6.3 |
ROA (%) | 2.37 | 5.75 | 5.25 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2017 | Tài liệu cổ đông năm 2017 |
2016 | Tài liệu cổ đông năm 2016 |
2015 | Tài liệu cổ đông năm 2015 |
2014 | Tài liệu cổ đông năm 2014 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 3 |
P/E | 366.67 |
P/B | 0.11 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 10,016 |
SLCP Niêm Yết | 25,350,000 |
SLCP Lưu Hành | 25,350,000 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 27.89 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
08/10 | 1.10 | 0 (0%) | 0 | 0 |
07/10 | 1.10 | 0 (0%) | 0 | 0 |
04/10 | 1.10 | -0.10 (-9.09%) | 1 | 0 |
03/10 | 1.20 | 0 (0%) | 0 | 0 |
02/10 | 1.20 | 0 (0%) | 0 | 0 |
01/10 | 1.20 | 0 (0%) | 0 | 0 |
30/09 | 1.20 | 0 (0%) | 0 | 0 |
27/09 | 1.30 | +0.10 (+7.69%) | 2 | 0 |
26/09 | 1.20 | 0 (0%) | 0 | 0 |
25/09 | 1.20 | 0 (0%) | 0 | 0 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
CTMS | OTC | 2.50 ▼ -8.00 | 0 | 0 |
DIMAX | OTC | 11.50 ■■ 0.00 | 4,981 | 2.31 |
CMXGL | OTC | 13.50 ■■ 0.00 | 4,680 | 2.88 |
HOTRACO | OTC | 45.20 ▲ 0.10 | 0 | 0 |
HPSC | OTC | 28.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
INTC | OTC | 10.00 ▼ -0.67 | 0 | 0 |
LTRC | OTC | 10.00 ▼ -10.00 | 0 | 0 |
LIDOVIT | OTC | 16.00 ▲ 1.50 | 0 | 0 |
MIPEC | OTC | 15.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
MLTC | OTC | 10.80 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Tầng 3 - Số 10 - Đường Trần Phú - P. Mộ Lao - Q. Hà Đông - TP. Hà Nội
Điện thoại: (84.24) 6292 8994
Fax: (84.24) 6282 8818
Email: topone2307@gmail.com
Website: toponejsc.com