Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian | Tiêu đề |
---|---|
15/04/2012 | VinaCapital nắm giữ 49% Quỹ Thép Việt |
11/10/2011 | Giám đốc điều hành VinaCapital làm thành viên HĐQT Quản lý quỹ Thép Việt |
08/08/2011 | VinaCapital nắm 49% cổ phần của Quản lý quỹ Thép Việt |
05/07/2011 | VinaCapital mua 20% vốn của Quản lý quỹ Thép Việt |
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | |
---|---|
Năm tài chính | 2012 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 0 |
Lợi nhuận gộp | 0 |
LN thuần từ HĐKD | 0 |
LNST thu nhập DN | 0 |
LNST của CĐ cty mẹ | 0 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | |
Năm tài chính | 2012 |
Tổng tài sản | 0 |
Tài sản ngắn hạn | 0 |
Nợ phải trả | 0 |
Nợ ngắn hạn | 0 |
Vốn chủ sở hữu | 0 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | |
Năm tài chính | 2012 |
EPS (VNĐ) | 321.3 |
BVPS (VNĐ) | 0 |
ROS (%) | 0 |
ROE (%) | 3.61 |
ROA (%) | 3.58 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2012 | Tài liệu cổ đông năm 2012 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 0 |
P/E | 0 |
P/B | 0 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 0 |
SLCP Niêm Yết | 0 |
SLCP Lưu Hành | 0 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 0.00 |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
ABSC | OTC | 30.00 ■■ 0.00 | 194 | 154.64 |
FLCS | OTC | 15.00 ▲ 10.00 | 0 | 0 |
BFIC | OTC | 2.50 ■■ 0.00 | 509 | 4.91 |
BMSC | OTC | 14.50 ■■ 0.00 | 1,062 | 13.65 |
CFC | UPCOM | 9.10 ▼ -0.60 | 5 | 1,820.00 |
CLS | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | -345 | 0 |
CAPSC | OTC | 10.00 ■■ 0.00 | -312 | 0 |
DDSC | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | -653 | 0 |
DNSC | OTC | 5.00 ▲ 0.51 | 0 | 0 |
DVSC | OTC | 5.00 ■■ 0.00 | 2,131 | 2.35 |