
TRA VINH URBAN PROJECT JSC
Mã CK: TVU 13.10 ▼ -13.10 (-100.00%) (cập nhật 03:45 03/03/2021)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | ||
---|---|---|
Năm tài chính | 2015 | 2016 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 32,695 | 26,687 |
Lợi nhuận gộp | 7,654 | 7,906 |
LN thuần từ HĐKD | 3,215 | 3,491 |
LNST thu nhập DN | 2,562 | 2,942 |
LNST của CĐ cty mẹ | 2,562 | 2,942 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | ||
Năm tài chính | 2015 | 2016 |
Tổng tài sản | 0 | 23,840 |
Tài sản ngắn hạn | 0 | 17,596 |
Nợ phải trả | 0 | 3,398 |
Nợ ngắn hạn | 0 | 3,398 |
Vốn chủ sở hữu | 0 | 20,442 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | ||
Năm tài chính | 2015 | 2016 |
EPS (VNĐ) | 0 | 1,681 |
BVPS (VNĐ) | 0 | 11,681 |
ROS (%) | 7.84 | 11.03 |
ROE (%) | 0 | 28.79 |
ROA (%) | 0 | -25.97 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2017 | Tài liệu cổ đông năm 2017 |
2016 | Tài liệu cổ đông năm 2016 |
2015 | Tài liệu cổ đông năm 2015 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 1,681 |
P/E | 7.79 |
P/B | 1.12 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 11,728 |
SLCP Niêm Yết | 1,750,000 |
SLCP Lưu Hành | 1,750,000 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 22.93 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
03/03 | 13.10 | -13.10 (-100.00%) | 0 | 0 |
02/03 | 13.10 | +0.10 (+0.76%) | 0 | 0 |
01/03 | 13.00 | 0 (0%) | 1 | 0 |
26/02 | 13.00 | 0 (0%) | 4 | 0 |
25/02 | 13.00 | 0 (0%) | 3 | 0 |
24/02 | 13.00 | -13 (-100.00%) | 0 | 0 |
23/02 | 13.00 | 0 (0%) | 4 | 1 |
18/02 | 12.50 | -12.50 (-100.00%) | 0 | 0 |
17/02 | 12.50 | -12.50 (-100.00%) | 0 | 0 |
09/02 | 12.50 | 0 (0%) | 5 | 1 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
BWACO | UPCOM | 9.00 ▼ -1.00 | 2,327 | 3.87 |
CAWASCO | UPCOM | 8.50 ■■ 0.00 | 919 | 9.25 |
GDSAWA | OTC | 40.00 ▼ -3.33 | 1,164 | 34.36 |
BUSADCO | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 2,642 | 0.00 |
LKWA | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
NIWACO | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
NTWA | OTC | 12.00 ▼ -3.25 | 0 | 0 |
PCC1 | HOSE | 30.00 ■■ 0.00 | 1,948 | 15.40 |
PHTSAWA | OTC | 15.00 ■■ 0.00 | 77,562 | 0.19 |
PMBW | OTC | 20.00 ■■ 0.00 | 2,783 | 7.19 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Số 377 - Đường Phạm Ngũ Lão - Khóm 3 - P. 2 - Tp. Trà Vinh - T. Trà Vinh
Điện thoại: (84.294) 385 3596
Fax: (84.294) 385 4353
Email: ctyctdttv@gmail.com
Website: www.congtrinhdothitravinh.vn