CTCP Cơ điện Uông Bí - Vinacomin
Vinacomin Uong bi Electric Mechanical JSC
Mã CK: UEM 9.40 ■■ 0 (0%) (cập nhật 23:45 22/11/2024)
Đang giao dịch
Vinacomin Uong bi Electric Mechanical JSC
Mã CK: UEM 9.40 ■■ 0 (0%) (cập nhật 23:45 22/11/2024)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | ||||
---|---|---|---|---|
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 170,888 | 134,164 | 140,727 | 124,298 |
Lợi nhuận gộp | 22,482 | 19,473 | 21,162 | 16,145 |
LN thuần từ HĐKD | 5,631 | 4,939 | 4,689 | 3,659 |
LNST thu nhập DN | 4,271 | 3,944 | 4,134 | 3,028 |
LNST của CĐ cty mẹ | 4,271 | 3,944 | 4,134 | 3,028 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | ||||
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Tổng tài sản | 70,688 | 60,783 | 77,736 | 62,346 |
Tài sản ngắn hạn | 54,759 | 48,266 | 65,503 | 50,487 |
Nợ phải trả | 47,999 | 37,478 | 53,758 | 35,340 |
Nợ ngắn hạn | 47,799 | 37,278 | 53,758 | 35,340 |
Vốn chủ sở hữu | 22,689 | 23,305 | 23,978 | 27,006 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | ||||
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
EPS (VNĐ) | 2,260 | 2,087 | 2,187 | 2,752 |
BVPS (VNĐ) | 12,005 | 12,331 | 12,687 | 14,289 |
ROS (%) | 2.5 | 2.94 | 2.94 | 2.44 |
ROE (%) | 37.64 | 17.15 | 17.49 | 11.88 |
ROA (%) | 12.08 | 6 | 5.97 | 4.32 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2017 | Tài liệu cổ đông năm 2017 |
2016 | Tài liệu cổ đông năm 2016 |
2015 | Tài liệu cổ đông năm 2015 |
2014 | Tài liệu cổ đông năm 2014 |
2013 | Tài liệu cổ đông năm 2013 |
2012 | Tài liệu cổ đông năm 2012 |
2011 | Tài liệu cổ đông năm 2011 |
2010 | Tài liệu cổ đông năm 2010 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 1,602 |
P/E | 5.87 |
P/B | 0.66 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 14,346 |
SLCP Niêm Yết | 1,890,000 |
SLCP Lưu Hành | 1,890,000 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 17.77 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
22/11 | 9.40 | 0 (0%) | 0 | 0 |
21/11 | 9.40 | 0 (0%) | 0 | 0 |
20/11 | 9.40 | 0 (0%) | 0 | 0 |
19/11 | 9.40 | 0 (0%) | 0 | 0 |
18/11 | 9.40 | 0 (0%) | 0 | 0 |
15/11 | 9.40 | 0 (0%) | 0 | 0 |
14/11 | 9.40 | 0 (0%) | 0 | 0 |
13/11 | 9.40 | 0 (0%) | 0 | 0 |
12/11 | 9.40 | 0 (0%) | 0 | 0 |
11/11 | 9.40 | 0 (0%) | 0 | 0 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
UAMC | OTC | 10.00 ▼ -4.00 | 0 | 0 |
CK120 | OTC | 11.50 ■■ 0.00 | -19,584 | 0 |
PMEC | OTC | 12.50 ■■ 0.00 | -5,622 | 0 |
COMA | UPCOM | 10.50 ■■ 0.00 | 1,154 | 9.10 |
COMA2 | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 1,348 | 0.00 |
COMA6 | OTC | 10.50 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
COMAEL | OTC | 11.50 ▼ -5.00 | 0 | 0 |
COXANO | OTC | 10.50 ■■ 0.00 | 1,271 | 8.26 |
DAVACO | OTC | 10.50 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
DTMC | OTC | 9.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Tổ 13 - Khu 8 - P.Bắc Sơn - TP.Uông Bí - T.Quảng Ninh
Điện thoại: (84.203) 385 4392
Fax: (84.203) 385 4358
Email: codienuongbi@gmail.com.vn
Website: http://codienuongbi.vn