Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian | Tiêu đề |
---|---|
10/06/2009 | VCPT chi trả 6% cổ tức đợt 2 năm 2008 |
06/12/2008 | Thương Cảng Vũng Tàu: chi cổ tức đợt 1/2008 |
27/09/2008 | VCPT: Tóm tắt Nghị quyết ĐHCĐ thường niên ngày 29/9/2008 |
13/06/2008 | CTCP Thương Cảng Vũng Tàu Thông báo chia cổ tức đợt II năm 2008 |
02/01/2008 | Thương cảng Vũng Tàu trả cổ tức năm 2007, tỷ lệ 12% |
16/03/2007 | VCPT: Kết quả kinh doanh năm 2006 và chỉ tiêu 2007 |
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | |
---|---|
Năm tài chính | 2011 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 0 |
Lợi nhuận gộp | 0 |
LN thuần từ HĐKD | 0 |
LNST thu nhập DN | 0 |
LNST của CĐ cty mẹ | 0 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | |
Năm tài chính | 2011 |
Tổng tài sản | 0 |
Tài sản ngắn hạn | 0 |
Nợ phải trả | 0 |
Nợ ngắn hạn | 0 |
Vốn chủ sở hữu | 0 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | |
Năm tài chính | 2011 |
EPS (VNĐ) | 0 |
BVPS (VNĐ) | 0 |
ROS (%) | 0 |
ROE (%) | 0 |
ROA (%) | 0 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 0 |
P/E | 0 |
P/B | 0 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 0 |
SLCP Niêm Yết | 0 |
SLCP Lưu Hành | 0 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 0.00 |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
ALTC | OTC | 10.00 ■■ 0.00 | 2,170 | 4.61 |
CAG | HNX | 7.20 ■■ 0.00 | 454 | 15.86 |
CASHIN | OTC | 10.50 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
CCHP | UPCOM | 8.50 ■■ 0.00 | 1,244 | 6.83 |
HPPO | HNX | 15.00 ■■ 0.00 | 1,262 | 11.89 |
CLPI | UPCOM | 13.00 ▲ 2.00 | 0 | 0 |
THR | UPCOM | 41.70 ▼ -41.70 | 1,415 | 29.47 |
DANASHIP | OTC | 10.50 ▲ 4.50 | 0 | 0 |
DHPL | OTC | 8.50 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
DNPJsc | OTC | 28.71 ▲ 0.00 | 6,009 | 4.78 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: 973 đường 30/4, F.11, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (+84 - 64) 384 8312 / 384 8544
Fax: (+84 - 64) 384 8193
Email: vcp@vungtauport.com.vn
Website: http://www.vungtauport.com.vn