CTCP Dược Phẩm Trung Ương 3
Central Phamaceutical Joint Stock Company No3
Mã CK: DP3 57.90 ▼ -0.10 (-0.17%) (cập nhật 15:00 22/11/2024)
Đang giao dịch
Central Phamaceutical Joint Stock Company No3
Mã CK: DP3 57.90 ▼ -0.10 (-0.17%) (cập nhật 15:00 22/11/2024)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | ||||
---|---|---|---|---|
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 151,880 | 184,296 | 212,098 | 236,311 |
Lợi nhuận gộp | 62,202 | 77,938 | 99,102 | 118,602 |
LN thuần từ HĐKD | 10,724 | 18,523 | 19,127 | 26,944 |
LNST thu nhập DN | 7,943 | 11,690 | 16,220 | 22,517 |
LNST của CĐ cty mẹ | 7,943 | 11,690 | 16,220 | 22,517 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | ||||
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Tổng tài sản | 147,326 | 151,836 | 177,598 | 194,553 |
Tài sản ngắn hạn | 84,469 | 62,257 | 80,265 | 101,561 |
Nợ phải trả | 55,689 | 55,558 | 74,898 | 64,121 |
Nợ ngắn hạn | 49,989 | 35,239 | 59,039 | 54,662 |
Vốn chủ sở hữu | 91,637 | 96,279 | 102,700 | 130,432 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | ||||
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
EPS (VNĐ) | 1,513 | 2,227 | 3,089 | 3,437 |
BVPS (VNĐ) | 17,455 | 18,339 | 19,562 | 19,181 |
ROS (%) | 5.23 | 6.34 | 7.65 | 9.53 |
ROE (%) | 9.81 | 12.44 | 16.3 | 19.32 |
ROA (%) | 6.47 | 7.81 | 9.85 | 12.1 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2017 | Tài liệu cổ đông năm 2017 |
2016 | Tài liệu cổ đông năm 2016 |
2015 | Tài liệu cổ đông năm 2015 |
2014 | Tài liệu cổ đông năm 2014 |
2013 | Tài liệu cổ đông năm 2013 |
2012 | Tài liệu cổ đông năm 2012 |
2011 | Tài liệu cổ đông năm 2011 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 4,544 |
P/E | 12.74 |
P/B | 2.79 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 20,771 |
SLCP Niêm Yết | 6,800,000 |
SLCP Lưu Hành | 6,800,000 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 393.72 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
22/11 | 57.90 | -0.10 (-0.17%) | 0 | 0 |
21/11 | 58.00 | 0 (0%) | 1 | 0 |
20/11 | 58.00 | +0.10 (+0.17%) | 1 | 1 |
19/11 | 57.90 | -0.10 (-0.17%) | 2 | 1 |
18/11 | 58.00 | 0 (0%) | 1 | 0 |
15/11 | 58.00 | 0 (0%) | 5 | 3 |
14/11 | 58.00 | 0 (0%) | 1 | 0 |
13/11 | 58.00 | 0 (0%) | 1 | 0 |
12/11 | 58.00 | 0 (0%) | 1 | 1 |
11/11 | 58.00 | 0 (0%) | 1 | 0 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
AMPHARCO | OTC | 15.00 ▲ 4.95 | 0 | 0 |
BNPHAR | OTC | 12.50 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
CAGIPHARM | UPCOM | 2.00 ■■ 0.00 | 1,432 | 1.40 |
DANAPHA | OTC | 15.00 ■■ 0.00 | 5,100 | 2.94 |
SAOTD | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
DBM | UPCOM | 25.50 ■■ 0.00 | 3,297 | 7.73 |
DLTW2 | OTC | 15.00 ■■ 0.00 | 4,649 | 3.23 |
DONAIPHARM | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 104 | 0.00 |
NPC2 | OTC | 15.00 ▼ -14.81 | 0 | 0 |
EFTIPHAR | OTC | 15.00 ■■ 0.00 | 4,642 | 3.23 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Số 16 Lê Đại Hành - Q.Hồng Bàng - Tp.Hải Phòng
Điện thoại: (84.225) 384 2218
Fax: (84.225) 382 3125
Email: foripharm@hn.vnn.vn
Website: http://duocphamtw3.com/