CTCP Xích Líp Đông Anh
Dong Anh Chain and Freewheel JSC
Mã CK: DFC 20.60 ▲ +1.10 (+5.34%) (cập nhật 23:45 22/11/2024)
Đang giao dịch
Dong Anh Chain and Freewheel JSC
Mã CK: DFC 20.60 ▲ +1.10 (+5.34%) (cập nhật 23:45 22/11/2024)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | ||
---|---|---|
Năm tài chính | 2015 | 2016 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 1,201,760 | 1,267,369 |
Lợi nhuận gộp | 112,541 | 118,553 |
LN thuần từ HĐKD | 41,219 | 39,446 |
LNST thu nhập DN | 36,275 | 34,371 |
LNST của CĐ cty mẹ | 36,275 | 34,371 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | ||
Năm tài chính | 2015 | 2016 |
Tổng tài sản | 492,303 | 503,522 |
Tài sản ngắn hạn | 363,217 | 357,869 |
Nợ phải trả | 347,372 | 380,042 |
Nợ ngắn hạn | 298,654 | 317,030 |
Vốn chủ sở hữu | 144,931 | 123,481 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | ||
Năm tài chính | 2015 | 2016 |
EPS (VNĐ) | 0 | 0 |
BVPS (VNĐ) | 0 | 0 |
ROS (%) | 3.02 | 2.71 |
ROE (%) | 0 | 25.61 |
ROA (%) | 0 | -36.11 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2017 | Tài liệu cổ đông năm 2017 |
2016 | Tài liệu cổ đông năm 2016 |
2015 | Tài liệu cổ đông năm 2015 |
2012 | Tài liệu cổ đông năm 2012 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 5,728 |
P/E | 3.60 |
P/B | 1.00 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 20,580 |
SLCP Niêm Yết | 6,000,000 |
SLCP Lưu Hành | 6,000,000 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 123.60 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
22/11 | 20.60 | +1.10 (+5.34%) | 0 | 0 |
21/11 | 19.70 | -0.20 (-1.02%) | 0 | 0 |
20/11 | 19.90 | +0.90 (+4.52%) | 0 | 0 |
19/11 | 19.00 | -0.30 (-1.58%) | 0 | 0 |
18/11 | 19.00 | -1 (-5.26%) | 0 | 0 |
15/11 | 20.00 | 0 (0%) | 0 | 0 |
14/11 | 20.00 | 0 (0%) | 0 | 0 |
13/11 | 20.00 | -0.20 (-1.00%) | 0 | 0 |
12/11 | 20.20 | 0 (0%) | 0 | 0 |
11/11 | 20.20 | -0.20 (-0.99%) | 0 | 0 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
BBDC | OTC | 15.00 ■■ 0.00 | 3,074 | 4.88 |
DOPACK | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 4,532 | 0.00 |
FOPATRA | OTC | 8.30 ▲ 0.05 | 0 | 0 |
HAKIPACK | OTC | 10.00 ▼ -3.01 | 2,795 | 3.58 |
HBC1 | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
HPBC1 | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 909 | 0.00 |
HQPC | OTC | 14.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
LAPACO | OTC | 15.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
PACKEXIM | OTC | 6.00 ▼ -6.00 | 0 | 0 |
PACKSIMEX | OTC | 15.50 ■■ 0.00 | 1,361 | 11.39 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Số 11 Tổ 47 - Thị Trấn Đông Anh - H. Đông Anh - Tp. Hà Nội
Điện thoại: (84.24) 3883 2369 - (84.24) 3883 2200
Fax: (84.4( 3883 5395
Email: xichlipda@vnn.vn
Website: http://xichlipda.vn