CTCP Nước - Môi trường Bình Dương
Binh Duong Water Environment Joint Stock Company
Mã CK: BWE 44.60 ▼ -0.35 (-0.78%) (cập nhật 23:45 22/11/2024)
Đang giao dịch
Binh Duong Water Environment Joint Stock Company
Mã CK: BWE 44.60 ▼ -0.35 (-0.78%) (cập nhật 23:45 22/11/2024)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | |||
---|---|---|---|
Năm tài chính | 2014 | 2015 | 2016 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 973,780 | 1,213,190 | 0 |
Lợi nhuận gộp | 306,379 | 412,172 | 0 |
LN thuần từ HĐKD | 164,765 | 189,847 | 0 |
LNST thu nhập DN | 156,246 | 170,593 | 0 |
LNST của CĐ cty mẹ | 156,246 | 170,593 | 0 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | |||
Năm tài chính | 2014 | 2015 | 2016 |
Tổng tài sản | 6,578,483 | 7,140,429 | 8,724,765 |
Tài sản ngắn hạn | 1,125,527 | 1,237,300 | 1,236,753 |
Nợ phải trả | 4,212,929 | 4,484,324 | 5,863,215 |
Nợ ngắn hạn | 1,017,018 | 1,030,805 | 1,483,166 |
Vốn chủ sở hữu | 2,365,554 | 2,656,105 | 2,861,550 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 | 0 | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | |||
Năm tài chính | 2014 | 2015 | 2016 |
EPS (VNĐ) | 1,743 | 1,649 | 0 |
BVPS (VNĐ) | 24,662 | 23,713 | 19,071 |
ROS (%) | 16.05 | 14.06 | 0 |
ROE (%) | 0 | 7.32 | 0 |
ROA (%) | 0 | 0 | 0 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2017 | Tài liệu cổ đông năm 2017 |
2016 | Tài liệu cổ đông năm 2016 |
2015 | Tài liệu cổ đông năm 2015 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 1,010 |
P/E | 44.16 |
P/B | 2.07 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 21,553 |
SLCP Niêm Yết | 150,000,000 |
SLCP Lưu Hành | 150,000,000 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 6,690.00 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
22/11 | 44.60 | -0.35 (-0.78%) | 8 | 3 |
21/11 | 44.95 | -0.05 (-0.11%) | 6 | 3 |
20/11 | 45.00 | +0.60 (+1.33%) | 17 | 8 |
19/11 | 44.40 | +0.80 (+1.80%) | 23 | 10 |
18/11 | 43.60 | +0.10 (+0.23%) | 6 | 3 |
15/11 | 43.50 | -1.10 (-2.53%) | 17 | 7 |
14/11 | 44.60 | -0.30 (-0.67%) | 9 | 4 |
13/11 | 44.90 | -0.60 (-1.34%) | 11 | 5 |
12/11 | 45.50 | -0.45 (-0.99%) | 37 | 17 |
11/11 | 45.95 | +0.10 (+0.22%) | 36 | 17 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
BWACO | UPCOM | 9.00 ▼ -1.00 | 2,327 | 3.87 |
CAWASCO | UPCOM | 8.50 ■■ 0.00 | 919 | 9.25 |
GDSAWA | OTC | 40.00 ▼ -3.33 | 1,164 | 34.36 |
BUSADCO | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 2,642 | 0.00 |
LKWA | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
NIWACO | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
NTWA | OTC | 12.00 ▼ -3.25 | 0 | 0 |
PCC1 | HOSE | 30.00 ■■ 0.00 | 1,948 | 15.40 |
PHTSAWA | OTC | 15.00 ■■ 0.00 | 77,562 | 0.19 |
PMBW | OTC | 20.00 ■■ 0.00 | 2,783 | 7.19 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Số 11 - Đường Ngô Văn Trị - P. Phú Lợi - Tp. Thủ Dầu Một - T. Bình Dương
Điện thoại: (84.274) 383 8333 - 389 7766
Fax: (84.274) 382 7738
Email: binhduong@biwase.com.vn
Website: www.biwase.com.vn