CTCP Quản Lý và Xây Dựng Công Trình Giao Thông 236
236 Traffic Project Construction And Management Joint Stock Company
Mã CK: C36 8.80 ■■ 0 (0%) (cập nhật 08:15 06/01/2022)
Đang giao dịch
236 Traffic Project Construction And Management Joint Stock Company
Mã CK: C36 8.80 ■■ 0 (0%) (cập nhật 08:15 06/01/2022)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | ||
---|---|---|
Năm tài chính | 2015 | 2016 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 234,870 | 151,139 |
Lợi nhuận gộp | 7,417 | 5,157 |
LN thuần từ HĐKD | 1,909 | 1,103 |
LNST thu nhập DN | 1,732 | 915 |
LNST của CĐ cty mẹ | 1,732 | 915 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | ||
Năm tài chính | 2015 | 2016 |
Tổng tài sản | 116,207 | 90,387 |
Tài sản ngắn hạn | 108,104 | 82,470 |
Nợ phải trả | 100,583 | 74,920 |
Nợ ngắn hạn | 100,583 | 72,837 |
Vốn chủ sở hữu | 15,625 | 15,467 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | ||
Năm tài chính | 2015 | 2016 |
EPS (VNĐ) | 1,542 | 814 |
BVPS (VNĐ) | 13,907 | 13,767 |
ROS (%) | 0.74 | 0.61 |
ROE (%) | 0 | 5.88 |
ROA (%) | 0 | -17.07 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2017 | Tài liệu cổ đông năm 2017 |
2016 | Tài liệu cổ đông năm 2016 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 814 |
P/E | 10.81 |
P/B | 0.64 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 13,767 |
SLCP Niêm Yết | 1,123,500 |
SLCP Lưu Hành | 1,123,500 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 9.89 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
06/01 | 8.80 | 0 (0%) | 0 | 0 |
05/01 | 8.80 | 0 (0%) | 0 | 0 |
04/01 | 8.80 | 0 (0%) | 0 | 0 |
31/12 | 8.50 | 0 (0%) | 0 | 0 |
30/12 | 8.80 | 0 (0%) | 0 | 0 |
29/12 | 8.80 | -8.50 (-96.59%) | 0 | 0 |
22/12 | 8.80 | -8.50 (-96.59%) | 0 | 0 |
21/12 | 8.80 | -8.50 (-96.59%) | 0 | 0 |
20/12 | 8.80 | -8.50 (-96.59%) | 0 | 0 |
17/12 | 8.80 | -8.50 (-96.59%) | 0 | 0 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
TLD | HOSE | 5.79 ▲ 0.04 | 380 | 15.24 |
HTT | HOSE | 1.40 ■■ 0.00 | 644 | 2.17 |
IDICOCONAC | UPCOM | 24.30 ■■ 0.00 | 2,228 | 10.91 |
FCNM | OTC | 3.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
BKEC | OTC | 10.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
CAVICO | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
BLIP | UPCOM | 23.00 ▲ 3.00 | 1,864 | 12.34 |
BMN | UPCOM | 8.60 ■■ 0.00 | 1,398 | 6.15 |
SDX | UPCOM | 1.60 ■■ 0.00 | 90 | 17.78 |
CKG | OTC | 24.25 ▲ 0.40 | 2,302 | 10.53 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ