CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long
Thang Long Urban Development And Construction Investment JSC
Mã CK: TLD 5.75 ▼ -0.08 (-1.39%) (cập nhật 05:15 27/11/2024)
Đang giao dịch
Thang Long Urban Development And Construction Investment JSC
Mã CK: TLD 5.75 ▼ -0.08 (-1.39%) (cập nhật 05:15 27/11/2024)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian | Tiêu đề |
---|---|
04/12/2017 | Thăng Long Deco chào sàn HoSE với giá tham chiếu 12.000 đồng/cổ phần |
04/12/2017 | TLD: Bài giới thiệu niêm yết |
01/12/2017 | TLD: Bản cáo bạch niêm yết và các phụ lục |
01/12/2017 | TLD: 7.12.2017, giao dịch lần đầu 18.000.000 cp |
30/11/2017 | TLD: Quyết định niêm yết cổ phiếu lần đầu |
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | |||
---|---|---|---|
Năm tài chính | 2014 | 2015 | 2016 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 27,191 | 33,366 | 70,163 |
Lợi nhuận gộp | 2,016 | 2,090 | 9,442 |
LN thuần từ HĐKD | -1,107 | 226 | 7,558 |
LNST thu nhập DN | -1,191 | 124 | 6,836 |
LNST của CĐ cty mẹ | -1,191 | 124 | 6,836 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | |||
Năm tài chính | 2014 | 2015 | 2016 |
Tổng tài sản | 108,442 | 103,217 | 151,100 |
Tài sản ngắn hạn | 39,959 | 47,912 | 80,629 |
Nợ phải trả | 20,282 | 15,749 | 56,216 |
Nợ ngắn hạn | 20,282 | 15,749 | 55,008 |
Vốn chủ sở hữu | 88,160 | 88,284 | 95,120 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 | 0 | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | |||
Năm tài chính | 2014 | 2015 | 2016 |
EPS (VNĐ) | -125 | 13 | 720 |
BVPS (VNĐ) | 9,280 | 9,293 | 10,013 |
ROS (%) | -4.38 | 0.37 | 9.74 |
ROE (%) | 0 | 0.14 | 7.45 |
ROA (%) | 0 | 0 | 0 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2017 | Tài liệu cổ đông năm 2017 |
2016 | Tài liệu cổ đông năm 2016 |
2015 | Tài liệu cổ đông năm 2015 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 380 |
P/E | 15.13 |
P/B | 0.54 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 10,746 |
SLCP Niêm Yết | 18,000,000 |
SLCP Lưu Hành | 18,000,000 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 103.50 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
27/11 | 5.75 | -0.08 (-1.39%) | 8 | 0 |
26/11 | 5.83 | -0.06 (-1.03%) | 10 | 1 |
25/11 | 5.89 | +0.09 (+1.53%) | 18 | 1 |
22/11 | 5.80 | +0.01 (+0.17%) | 14 | 1 |
21/11 | 5.79 | +0.04 (+0.69%) | 32 | 2 |
20/11 | 5.75 | 0 (0%) | 24 | 1 |
19/11 | 5.75 | -0.12 (-2.09%) | 27 | 2 |
18/11 | 5.87 | -0.16 (-2.73%) | 11 | 1 |
15/11 | 6.03 | +0.19 (+3.15%) | 39 | 2 |
14/11 | 5.84 | +0.01 (+0.17%) | 12 | 1 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
HTT | HOSE | 1.40 ■■ 0.00 | 644 | 2.17 |
IDICOCONAC | UPCOM | 24.30 ■■ 0.00 | 2,228 | 10.91 |
FCNM | OTC | 3.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
BKEC | OTC | 10.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
CAVICO | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
BLIP | UPCOM | 23.00 ▲ 3.00 | 1,864 | 12.34 |
BMN | UPCOM | 8.30 ▼ -0.40 | 1,398 | 5.94 |
SDX | UPCOM | 1.60 ■■ 0.00 | 90 | 17.78 |
CKG | OTC | 23.05 ▲ 0.15 | 2,302 | 10.01 |
IDICO | UPCOM | 28.50 ■■ 0.00 | 7,027 | 4.06 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: ThônTrung - X. Liên Trung - H. Đan Phượng -Tp. Hà Nội
Điện thoại: 024 3363 1063
Fax: 024 3373 3333
Email: thanglongdeco.jsc@gmail.com
Website: http://thanglongdeco.com