Đồ thị giá
Thông tin tài chính
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 0 |
P/E | 0 |
P/B | 0 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 0 |
SLCP Niêm Yết | 0 |
SLCP Lưu Hành | 0 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 0.00 |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
TLD | HOSE | 5.58 ▲ 0.10 | 380 | 14.68 |
HTT | HOSE | 1.60 ▲ 0.10 | 644 | 2.48 |
IDICOCONAC | UPCOM | 24.30 ■■ 0.00 | 2,228 | 10.91 |
BLIP | UPCOM | 23.00 ▲ 3.00 | 1,864 | 12.34 |
BMN | UPCOM | 9.40 ▼ -1.60 | 1,398 | 6.72 |
SDX | UPCOM | 2.70 ▲ 0.20 | 90 | 30.00 |
CKG | OTC | 13.60 ▲ 0.55 | 2,302 | 5.91 |
IDICO | UPCOM | 28.50 ■■ 0.00 | 7,027 | 4.06 |
CTDTST | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
HTINCOS | HOSE | 24.50 ■■ 0.00 | 5,006 | 4.89 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ