Đồ thị giá
Thông tin tài chính
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 0 |
P/E | 0 |
P/B | 0 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 0 |
SLCP Niêm Yết | 0 |
SLCP Lưu Hành | 0 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 0.00 |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
TLD | HOSE | 5.99 ▲ 0.01 | 380 | 15.76 |
HTT | HOSE | 1.70 ▲ 0.20 | 644 | 2.64 |
IDICOCONAC | UPCOM | 24.30 ■■ 0.00 | 2,228 | 10.91 |
FCNM | OTC | 3.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
BKEC | OTC | 10.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
BLIP | UPCOM | 23.00 ▲ 3.00 | 1,864 | 12.34 |
BMN | UPCOM | 8.50 ■■ 0.00 | 1,398 | 6.08 |
SDX | UPCOM | 1.60 ■■ 0.00 | 90 | 17.78 |
CKG | OTC | 22.80 ▲ 0.40 | 2,302 | 9.90 |
IDICO | UPCOM | 28.50 ■■ 0.00 | 7,027 | 4.06 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ