- Tiền thân của Công ty là đơn vị sự nghiệp kinh tế Cụm phà Mỹ Thuận. Sau đó được chuyển đổi thành doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích theo Quyết định số 317/2000/QĐ/TCCB-LĐ ngày 15/02/2000 của Bộ Giao thông Vận tải, trực thuộc Khu Quản lý Đường bộ VII – Cục Đường bộ Việt Nam.
- Công ty được sáp nhập nguyên trạng Công ty Quản lý và Sửa chữa đường bộ 716 vào theo Quyết định số 3928/QĐ-BGTVT ngày 13/12/2007 của Bộ Giao thông Vận tải.
- Theo Quyết định số 3679/QĐ/BGTVT ngày 08/12/2009 của Bộ Giao thông Vận tải, Công ty chính thức chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Sửa chữa cầu đường 715.
- Công ty được chuyển về làm đơn vị thành viên của Tổng công ty Đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long tại Quyết định số 1629/QĐ-BGTVT ngày 22/07/2011 của Bộ Giao thông Vận tải.
- Thực hiện Quyết định số 4130/QĐ-BGTVT ngày 30/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH MTV Quản lý và sửa chữa cầu đường 715 thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long thành Công ty cổ phần và Quyết định số 5044/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của Công ty cổ phần 715. Công ty cổ phần đã hoàn thành việc bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng và tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất vào ngày 17/01/2015.
- Ngày 27/01/2015 Công ty đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần. Công ty chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần với tên gọi: Công ty cổ phần 715 từ ngày 28/01/2015, vốn điều lệ là 27.500.000.000 đồng. Từ ngày chuyển thành công ty cổ phần đến nay công ty chưa thực hiện tăng vốn điều lệ.
- Ngày 15/07/2015 Công ty trở thành công ty đại chúng theo văn bản số 4464/UBCK-QLPH của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.
- Ngày 27/01/2016 Công ty được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 08/2016/GCNCP-VSD với số lượng cổ phiếu đăng ký là 2.750.000 cổ phiếu.
CTCP 715
715 Joint Stock Company
Mã CK: BMN 8.60 ▲ +0.10 (+1.16%) (cập nhật 02:45 13/11/2024)
Đang giao dịch
715 Joint Stock Company
Mã CK: BMN 8.60 ▲ +0.10 (+1.16%) (cập nhật 02:45 13/11/2024)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | |||
---|---|---|---|
Năm tài chính | 2014 | 2015 | 2016 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 96,486 | 91,373 | 105,211 |
Lợi nhuận gộp | 11,939 | 10,981 | 12,136 |
LN thuần từ HĐKD | 2,000 | 2,297 | 4,048 |
LNST thu nhập DN | 584 | 3,006 | 3,844 |
LNST của CĐ cty mẹ | 584 | 3,006 | 3,844 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | |||
Năm tài chính | 2014 | 2015 | 2016 |
Tổng tài sản | 48,805 | 70,989 | 74,388 |
Tài sản ngắn hạn | 35,269 | 59,656 | 65,209 |
Nợ phải trả | 21,357 | 41,018 | 43,600 |
Nợ ngắn hạn | 21,357 | 40,863 | 42,804 |
Vốn chủ sở hữu | 27,448 | 29,971 | 30,788 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 | 0 | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | |||
Năm tài chính | 2014 | 2015 | 2016 |
EPS (VNĐ) | 402 | 1,093 | 1,398 |
BVPS (VNĐ) | 18,758 | 10,898 | 11,196 |
ROS (%) | 0.6 | 3.29 | 3.65 |
ROE (%) | 2.14 | 10.51 | 12.65 |
ROA (%) | 1.2 | 5.02 | 5.29 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2017 | Tài liệu cổ đông năm 2017 |
2016 | Tài liệu cổ đông năm 2016 |
2015 | Tài liệu cổ đông năm 2015 |
2014 | Tài liệu cổ đông năm 2014 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 1,398 |
P/E | 6.15 |
P/B | 0.75 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 11,416 |
SLCP Niêm Yết | 2,750,000 |
SLCP Lưu Hành | 2,750,000 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 23.65 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
13/11 | 8.60 | +0.10 (+1.16%) | 0 | 0 |
12/11 | 8.50 | 0 (0%) | 0 | 0 |
11/11 | 8.50 | 0 (0%) | 0 | 0 |
08/11 | 8.50 | 0 (0%) | 0 | 0 |
07/11 | 8.50 | -0.10 (-1.18%) | 0 | 0 |
06/11 | 8.60 | 0 (0%) | 0 | 0 |
05/11 | 8.60 | 0 (0%) | 0 | 0 |
04/11 | 8.60 | 0 (0%) | 0 | 0 |
01/11 | 8.60 | +0.10 (+1.16%) | 0 | 0 |
31/10 | 8.50 | 0 (0%) | 0 | 0 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
TLD | HOSE | 5.83 ▲ 0.03 | 380 | 15.34 |
HTT | HOSE | 1.40 ■■ 0.00 | 644 | 2.17 |
IDICOCONAC | UPCOM | 24.30 ■■ 0.00 | 2,228 | 10.91 |
FCNM | OTC | 3.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
BKEC | OTC | 10.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
CAVICO | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
BLIP | UPCOM | 23.00 ▲ 3.00 | 1,864 | 12.34 |
SDX | UPCOM | 1.60 ■■ 0.00 | 90 | 17.78 |
CKG | OTC | 25.00 ▲ 0.50 | 2,302 | 10.86 |
IDICO | UPCOM | 28.50 ■■ 0.00 | 7,027 | 4.06 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Số 404A - Ấp Tân Vĩnh Thuận - X. Tân Ngãi - Tp. Vĩnh Long - T. Vĩnh Long
Điện thoại: (84.270) 381 6353
Fax: (84.270) 381 5273
Email: congty715@gmail.com
Website: http://congty715.com.vn