TCT Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam – TNHH MTV
Vietnam Urban And Industrial Zone Development Investment Corporation Company Limited
Mã CK: IDC 56.20 ▼ -0.20 (-0.36%) (cập nhật 23:45 13/12/2024)
Đang giao dịch
Vietnam Urban And Industrial Zone Development Investment Corporation Company Limited
Mã CK: IDC 56.20 ▼ -0.20 (-0.36%) (cập nhật 23:45 13/12/2024)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | |||
---|---|---|---|
Năm tài chính | 2014 | 2015 | 2016 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 3,956,225 | 4,609,292 | 4,422,688 |
Lợi nhuận gộp | 407,571 | 494,248 | 499,403 |
LN thuần từ HĐKD | 213,925 | 282,144 | 401,365 |
LNST thu nhập DN | 188,826 | 269,884 | 448,953 |
LNST của CĐ cty mẹ | 130,785 | 203,136 | 388,658 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | |||
Năm tài chính | 2014 | 2015 | 2016 |
Tổng tài sản | 12,454,910 | 13,110,842 | 12,517,744 |
Tài sản ngắn hạn | 6,871,111 | 6,842,326 | 4,524,006 |
Nợ phải trả | 9,591,970 | 10,157,914 | 8,993,582 |
Nợ ngắn hạn | 1,320,195 | 1,378,707 | 1,571,822 |
Vốn chủ sở hữu | 2,307,031 | 2,952,927 | 3,524,162 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 555,909 | 0 | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | |||
Năm tài chính | 2014 | 2015 | 2016 |
EPS (VNĐ) | 2,671 | 4,149 | 7,937 |
BVPS (VNĐ) | 47,115 | 60,306 | 71,972 |
ROS (%) | 4.77 | 5.86 | 10.15 |
ROE (%) | 0 | 7.72 | 12 |
ROA (%) | 0 | 1.59 | 3.03 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2017 | Tài liệu cổ đông năm 2017 |
2016 | Tài liệu cổ đông năm 2016 |
2015 | Tài liệu cổ đông năm 2015 |
2014 | Tài liệu cổ đông năm 2014 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 7,027 |
P/E | 8.00 |
P/B | 1.09 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 51,539 |
SLCP Niêm Yết | 55,305,500 |
SLCP Lưu Hành | 55,305,500 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 3,108.17 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
13/12 | 56.20 | -0.20 (-0.36%) | 65 | 37 |
12/12 | 56.40 | 0 (0%) | 136 | 77 |
11/12 | 56.40 | -0.60 (-1.06%) | 101 | 57 |
10/12 | 57.00 | +0.30 (+0.53%) | 134 | 77 |
09/12 | 56.70 | +0.40 (+0.71%) | 67 | 38 |
06/12 | 56.30 | +0.80 (+1.42%) | 130 | 73 |
05/12 | 55.50 | +1.70 (+3.06%) | 167 | 93 |
04/12 | 53.80 | -1 (-1.86%) | 167 | 90 |
03/12 | 54.80 | -0.70 (-1.28%) | 100 | 55 |
02/12 | 55.50 | +0.10 (+0.18%) | 103 | 57 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
TLD | HOSE | 6.00 ▼ -0.10 | 380 | 15.79 |
HTT | HOSE | 1.60 ▲ 0.20 | 644 | 2.48 |
IDICOCONAC | UPCOM | 24.30 ■■ 0.00 | 2,228 | 10.91 |
FCNM | OTC | 3.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
BKEC | OTC | 10.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
CAVICO | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
BLIP | UPCOM | 23.00 ▲ 3.00 | 1,864 | 12.34 |
BMN | UPCOM | 8.50 ▼ -0.50 | 1,398 | 6.08 |
SDX | UPCOM | 1.60 ■■ 0.00 | 90 | 17.78 |
CKG | OTC | 22.20 ▼ -0.60 | 2,302 | 9.64 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Số 151 ter Nguyễn Đình Chiểu - P. 6 - Q. 3 - Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 34388883
Fax: (028) 39312705
Email: headoffice@idico.com.vn
Website: http://www.idico.com.vn