Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP
Construction Corporation No 1 Joint Stock Company
Mã CK: CC1 15.50 ▲ +0.70 (+4.52%) (cập nhật 17:15 21/11/2024)
Đang giao dịch
Construction Corporation No 1 Joint Stock Company
Mã CK: CC1 15.50 ▲ +0.70 (+4.52%) (cập nhật 17:15 21/11/2024)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | ||
---|---|---|
Năm tài chính | 2015 | 2016 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 5,593,287 | 1,033,395 |
Lợi nhuận gộp | 792,630 | 96,769 |
LN thuần từ HĐKD | 284,635 | 51,801 |
LNST thu nhập DN | 297,862 | 56,335 |
LNST của CĐ cty mẹ | 155,917 | 44,912 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | ||
Năm tài chính | 2015 | 2016 |
Tổng tài sản | 10,473,902 | 9,399,249 |
Tài sản ngắn hạn | 4,684,294 | 5,145,214 |
Nợ phải trả | 8,260,130 | 7,630,075 |
Nợ ngắn hạn | 4,338,614 | 4,276,563 |
Vốn chủ sở hữu | 2,213,772 | 1,769,174 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | ||
Năm tài chính | 2015 | 2016 |
EPS (VNĐ) | 3,010 | 408 |
BVPS (VNĐ) | 42,744 | 16,083 |
ROS (%) | 5.33 | 5.45 |
ROE (%) | 0 | 2.26 |
ROA (%) | 0 | 0 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2017 | Tài liệu cổ đông năm 2017 |
2016 | Tài liệu cổ đông năm 2016 |
2015 | Tài liệu cổ đông năm 2015 |
2014 | Tài liệu cổ đông năm 2014 |
2013 | Tài liệu cổ đông năm 2013 |
2012 | Tài liệu cổ đông năm 2012 |
2011 | Tài liệu cổ đông năm 2011 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 408 |
P/E | 37.99 |
P/B | 0.86 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 18,008 |
SLCP Niêm Yết | 110,000,000 |
SLCP Lưu Hành | 0 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 0.00 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
21/11 | 15.50 | +0.70 (+4.52%) | 0 | 0 |
20/11 | 15.50 | +1.60 (+10.32%) | 0 | 0 |
19/11 | 13.90 | -0.10 (-0.72%) | 0 | 0 |
18/11 | 14.00 | 0 (0%) | 0 | 0 |
15/11 | 14.00 | 0 (0%) | 0 | 0 |
14/11 | 14.00 | +0.10 (+0.71%) | 0 | 0 |
13/11 | 13.90 | -0.10 (-0.72%) | 0 | 0 |
12/11 | 14.00 | 0 (0%) | 0 | 0 |
11/11 | 14.00 | 0 (0%) | 0 | 0 |
08/11 | 14.00 | 0 (0%) | 0 | 0 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
TLD | HOSE | 5.79 ▲ 0.04 | 380 | 15.24 |
HTT | HOSE | 1.40 ■■ 0.00 | 644 | 2.17 |
IDICOCONAC | UPCOM | 24.30 ■■ 0.00 | 2,228 | 10.91 |
FCNM | OTC | 3.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
BKEC | OTC | 10.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
CAVICO | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
BLIP | UPCOM | 23.00 ▲ 3.00 | 1,864 | 12.34 |
BMN | UPCOM | 8.60 ■■ 0.00 | 1,398 | 6.15 |
SDX | UPCOM | 1.60 ■■ 0.00 | 90 | 17.78 |
CKG | OTC | 24.25 ▲ 0.40 | 2,302 | 10.53 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Số 111A Pasteur - P. Bến Nghé - Q. 1 - Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.28) 3822 2059
Fax: (84.28) 3829 0500
Email: info@cc1.net.vn
Website: http://cc1jsc.com.vn