CTCP Cấp Nước Chợ Lớn
Cholon Water Supply Joint Stock Company
Mã CK: CLW 42.35 ■■ 0 (0%) (cập nhật 23:45 01/01/1970)
Đang giao dịch
Cholon Water Supply Joint Stock Company
Mã CK: CLW 42.35 ■■ 0 (0%) (cập nhật 23:45 01/01/1970)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | ||||
---|---|---|---|---|
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 752,149 | 793,982 | 853,101 | 976,320 |
Lợi nhuận gộp | 63,365 | 59,182 | 37,550 | 67,753 |
LN thuần từ HĐKD | 37,086 | 28,023 | 4,580 | 16,263 |
LNST thu nhập DN | 34,881 | 30,585 | 27,607 | 14,182 |
LNST của CĐ cty mẹ | 34,881 | 30,585 | 27,607 | 14,182 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | ||||
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Tổng tài sản | 335,531 | 356,915 | 405,588 | 457,231 |
Tài sản ngắn hạn | 92,787 | 120,459 | 96,309 | 142,387 |
Nợ phải trả | 137,033 | 149,802 | 194,258 | 247,898 |
Nợ ngắn hạn | 106,252 | 118,448 | 164,552 | 221,737 |
Vốn chủ sở hữu | 198,497 | 207,113 | 211,330 | 209,333 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | ||||
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
EPS (VNĐ) | 2,683 | 2,353 | 2,124 | 1,091 |
BVPS (VNĐ) | 15,269 | 15,932 | 16,256 | 16,103 |
ROS (%) | 4.64 | 3.85 | 3.24 | 1.45 |
ROE (%) | 18.13 | 15.08 | 13.2 | 6.74 |
ROA (%) | 10.6 | 8.83 | 7.24 | 3.29 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2017 | Tài liệu cổ đông năm 2017 |
2016 | Tài liệu cổ đông năm 2016 |
2015 | Tài liệu cổ đông năm 2015 |
2014 | Tài liệu cổ đông năm 2014 |
2013 | Tài liệu cổ đông năm 2013 |
2012 | Tài liệu cổ đông năm 2012 |
2011 | Tài liệu cổ đông năm 2011 |
2010 | Tài liệu cổ đông năm 2010 |
2009 | Tài liệu cổ đông năm 2009 |
2008 | Tài liệu cổ đông năm 2008 |
2007 | Tài liệu cổ đông năm 2007 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 1,113 |
P/E | 38.05 |
P/B | 2.97 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 14,249 |
SLCP Niêm Yết | 13,000,000 |
SLCP Lưu Hành | 13,000,000 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 550.55 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
20/11 | 42.35 | -3.10 (-7.32%) | 0 | 0 |
14/11 | 45.45 | +2.95 (+6.49%) | 0 | 0 |
05/11 | 42.50 | -0.20 (-0.47%) | 1 | 0 |
04/11 | 42.70 | 0 (0%) | 0 | 0 |
01/11 | 42.70 | -3.15 (-7.38%) | 0 | 0 |
31/10 | 45.85 | +0.35 (+0.76%) | 0 | 0 |
30/10 | 45.85 | +0.05 (+0.11%) | 0 | 0 |
29/10 | 45.80 | +2.45 (+5.35%) | 0 | 0 |
25/10 | 43.35 | -3.25 (-7.50%) | 0 | 0 |
17/10 | 46.60 | +0.60 (+1.29%) | 0 | 0 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
BWACO | UPCOM | 9.00 ▼ -1.00 | 2,327 | 3.87 |
CAWASCO | UPCOM | 8.50 ■■ 0.00 | 919 | 9.25 |
GDSAWA | OTC | 40.00 ▼ -3.33 | 1,164 | 34.36 |
BUSADCO | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 2,642 | 0.00 |
LKWA | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
NIWACO | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
NTWA | OTC | 12.00 ▼ -3.25 | 0 | 0 |
PCC1 | HOSE | 30.00 ■■ 0.00 | 1,948 | 15.40 |
PHTSAWA | OTC | 15.00 ■■ 0.00 | 77,562 | 0.19 |
PMBW | OTC | 20.00 ■■ 0.00 | 2,783 | 7.19 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: 97 Phạm Hữu Chí - P.12 - Q.5 - Tp.HCM
Điện thoại: (84.24) 3855 2354 - 3955 6370
Fax: (84.24) 3955 0424
Email: cncholon@capnuoccholon.com.vn
Website: http://www.capnuoccholon.com.vn