CTCP CNG Việt Nam
CNG Viet Nam Joint Stock Company
Mã CK: CNG 30.60 ▲ +0.25 (+0.82%) (cập nhật 07:00 21/11/2024)
Đang giao dịch
CNG Viet Nam Joint Stock Company
Mã CK: CNG 30.60 ▲ +0.25 (+0.82%) (cập nhật 07:00 21/11/2024)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | ||||
---|---|---|---|---|
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 949,781 | 1,085,581 | 950,208 | 890,567 |
Lợi nhuận gộp | 205,490 | 229,528 | 232,673 | 238,504 |
LN thuần từ HĐKD | 139,788 | 136,085 | 146,151 | 150,494 |
LNST thu nhập DN | 123,900 | 112,489 | 118,727 | 120,289 |
LNST của CĐ cty mẹ | 123,900 | 112,489 | 118,727 | 120,289 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | ||||
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Tổng tài sản | 628,143 | 641,522 | 643,796 | 649,911 |
Tài sản ngắn hạn | 510,957 | 521,088 | 465,633 | 500,544 |
Nợ phải trả | 184,645 | 209,154 | 245,060 | 185,320 |
Nợ ngắn hạn | 147,459 | 184,285 | 201,176 | 157,298 |
Vốn chủ sở hữu | 443,498 | 432,368 | 398,736 | 464,591 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | ||||
Năm tài chính | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
EPS (VNĐ) | 5,584 | 4,166 | 4,397 | 4,455 |
BVPS (VNĐ) | 16,426 | 16,014 | 14,768 | 17,207 |
ROS (%) | 13.05 | 10.36 | 12.49 | 13.51 |
ROE (%) | 30.07 | 25.69 | 28.57 | 27.87 |
ROA (%) | 19.79 | 17.72 | 18.47 | 18.6 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2017 | Tài liệu cổ đông năm 2017 |
2016 | Tài liệu cổ đông năm 2016 |
2015 | Tài liệu cổ đông năm 2015 |
2014 | Tài liệu cổ đông năm 2014 |
2013 | Tài liệu cổ đông năm 2013 |
2012 | Tài liệu cổ đông năm 2012 |
2011 | Tài liệu cổ đông năm 2011 |
2010 | Tài liệu cổ đông năm 2010 |
2009 | Tài liệu cổ đông năm 2009 |
2008 | Tài liệu cổ đông năm 2008 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 3,783 |
P/E | 8.09 |
P/B | 1.84 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 16,640 |
SLCP Niêm Yết | 27,000,000 |
SLCP Lưu Hành | 26,999,673 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 826.19 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
21/11 | 30.60 | +0.25 (+0.82%) | 12 | 4 |
20/11 | 30.35 | -0.15 (-0.49%) | 6 | 2 |
19/11 | 30.50 | -0.15 (-0.49%) | 7 | 2 |
18/11 | 30.65 | -0.05 (-0.16%) | 6 | 2 |
15/11 | 30.70 | -0.90 (-2.93%) | 15 | 5 |
14/11 | 31.60 | -0.20 (-0.63%) | 4 | 1 |
13/11 | 31.80 | 0 (0%) | 7 | 2 |
12/11 | 31.80 | +0.05 (+0.16%) | 12 | 4 |
11/11 | 31.75 | -0.15 (-0.47%) | 7 | 2 |
08/11 | 31.90 | -0.25 (-0.78%) | 12 | 4 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
DDKG | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | -1,894 | 0 |
PECO | UPCOM | 12.00 ■■ 0.00 | 3,696 | 3.25 |
PETROMAT | OTC | 16.00 ▼ -8.40 | -5,132 | 0 |
VPGS | OTC | 10.07 ▲ 0.03 | 0 | 0 |
PTSIMEX | OTC | 14.00 ▲ 0.50 | 0 | 0 |
PVDI | OTC | 15.00 ▼ -0.43 | 0 | 0 |
PVGASCITY | OTC | 10.50 ▼ -1.17 | 664 | 15.81 |
PVSY | UPCOM | 7.00 ■■ 0.00 | -1,548 | 0 |
SPSC | OTC | 10.00 ■■ 0.00 | 2,506 | 3.99 |
PVD | HOSE | 23.60 ▲ 0.40 | 338 | 69.82 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Đường số 15 - KCN Phú Mỹ I - Thị trấn Phú Mỹ - H. Tân Thành - T. Bà Rịa-Vũng Tàu
Điện thoại: (84.254) 357 4635
Fax: (84.254) 357 4619
Email: info@cng-vietnam.com
Website: www.cng-vietnam.com