CTCP Cấp nước Đà Nẵng
Da Nang Water Supply Joint Stock Company
Mã CK: DNN 0.20 ■■ 0 (0%) (cập nhật 23:45 13/12/2024)
Đang giao dịch
Da Nang Water Supply Joint Stock Company
Mã CK: DNN 0.20 ■■ 0 (0%) (cập nhật 23:45 13/12/2024)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | ||
---|---|---|
Năm tài chính | 2014 | 2015 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 332,089 | 361,732 |
Lợi nhuận gộp | 138,751 | 165,842 |
LN thuần từ HĐKD | 47,696 | 74,940 |
LNST thu nhập DN | 32,847 | 55,196 |
LNST của CĐ cty mẹ | 32,847 | 55,196 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | ||
Năm tài chính | 2014 | 2015 |
Tổng tài sản | 613,320 | 738,383 |
Tài sản ngắn hạn | 219,426 | 256,597 |
Nợ phải trả | 140,488 | 379,354 |
Nợ ngắn hạn | 100,497 | 156,351 |
Vốn chủ sở hữu | 472,832 | 359,029 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | ||
Năm tài chính | 2014 | 2015 |
EPS (VNĐ) | 1,027 | 4,095 |
BVPS (VNĐ) | 14,788 | 26,639 |
ROS (%) | 9.89 | 15.26 |
ROE (%) | 0 | 13.27 |
ROA (%) | 0 | 0 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2017 | Tài liệu cổ đông năm 2017 |
2016 | Tài liệu cổ đông năm 2016 |
2015 | Tài liệu cổ đông năm 2015 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 952 |
P/E | 0.21 |
P/B | 0.02 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 11,056 |
SLCP Niêm Yết | 57,964,061 |
SLCP Lưu Hành | 57,964,061 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 11.59 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
13/12 | 0.20 | 0 (0%) | 0 | 0 |
12/12 | 0.20 | 0 (0%) | 0 | 0 |
11/12 | 0.20 | 0 (0%) | 0 | 0 |
10/12 | 0.20 | 0 (0%) | 0 | 0 |
09/12 | 0.20 | 0 (0%) | 0 | 0 |
06/12 | 0.20 | 0 (0%) | 0 | 0 |
05/12 | 0.20 | 0 (0%) | 0 | 0 |
04/12 | 0.20 | 0 (0%) | 0 | 0 |
03/12 | 0.20 | 0 (0%) | 0 | 0 |
02/12 | 0.20 | 0 (0%) | 0 | 0 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
BWACO | UPCOM | 9.00 ▼ -1.00 | 2,327 | 3.87 |
CAWASCO | UPCOM | 8.50 ■■ 0.00 | 919 | 9.25 |
GDSAWA | OTC | 40.00 ▼ -3.33 | 1,164 | 34.36 |
BUSADCO | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 2,642 | 0.00 |
LKWA | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
NIWACO | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
NTWA | OTC | 12.00 ▼ -3.25 | 0 | 0 |
PCC1 | HOSE | 30.00 ■■ 0.00 | 1,948 | 15.40 |
PHTSAWA | OTC | 15.00 ■■ 0.00 | 77,562 | 0.19 |
PMBW | OTC | 20.00 ■■ 0.00 | 2,783 | 7.19 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Số 57 Xô Viết Nghệ Tĩnh - P. Hòa Cường Nam - Q. Hải Châu - Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: (84.236) 369 6632
Fax: (84.236) 369 7222
Email:
Website: http://www.dawaco.com.vn