CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt
Thanh Dat Investment Development Joint Stock Company
Mã CK: DTD 26.40 ▲ +0.10 (+0.38%) (cập nhật 23:45 20/12/2024)
Đang giao dịch
Thanh Dat Investment Development Joint Stock Company
Mã CK: DTD 26.40 ▲ +0.10 (+0.38%) (cập nhật 23:45 20/12/2024)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | ||
---|---|---|
Năm tài chính | 2015 | 2016 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 0 | 279,960 |
Lợi nhuận gộp | 0 | 25,525 |
LN thuần từ HĐKD | 0 | 16,681 |
LNST thu nhập DN | 0 | 13,095 |
LNST của CĐ cty mẹ | 0 | 13,095 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | ||
Năm tài chính | 2015 | 2016 |
Tổng tài sản | 268,487 | 473,033 |
Tài sản ngắn hạn | 159,991 | 399,079 |
Nợ phải trả | 142,898 | 254,348 |
Nợ ngắn hạn | 63,714 | 247,895 |
Vốn chủ sở hữu | 125,590 | 218,685 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | ||
Năm tài chính | 2015 | 2016 |
EPS (VNĐ) | 0 | 655 |
BVPS (VNĐ) | 10,466 | 10,934 |
ROS (%) | 0 | 4.68 |
ROE (%) | 0 | 7.61 |
ROA (%) | 0 | 0 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2017 | Tài liệu cổ đông năm 2017 |
2016 | Tài liệu cổ đông năm 2016 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 655 |
P/E | 40.31 |
P/B | 2.36 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 11,208 |
SLCP Niêm Yết | 20,000,000 |
SLCP Lưu Hành | 20,000,000 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 528.00 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
20/12 | 26.40 | +0.10 (+0.38%) | 60 | 16 |
19/12 | 26.30 | -0.70 (-2.66%) | 136 | 36 |
18/12 | 27.00 | -0.10 (-0.37%) | 51 | 14 |
17/12 | 27.10 | +0.10 (+0.37%) | 74 | 20 |
16/12 | 27.00 | +0.50 (+1.85%) | 55 | 15 |
13/12 | 26.50 | -0.10 (-0.38%) | 45 | 12 |
12/12 | 26.60 | -0.30 (-1.13%) | 74 | 20 |
11/12 | 26.90 | -0.30 (-1.12%) | 66 | 18 |
10/12 | 27.20 | -0.10 (-0.37%) | 84 | 23 |
09/12 | 27.30 | -0.20 (-0.73%) | 80 | 22 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
TLD | HOSE | 5.99 ▲ 0.01 | 380 | 15.76 |
HTT | HOSE | 1.70 ▲ 0.20 | 644 | 2.64 |
IDICOCONAC | UPCOM | 24.30 ■■ 0.00 | 2,228 | 10.91 |
FCNM | OTC | 3.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
BKEC | OTC | 10.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
CAVICO | OTC | 0.00 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
BLIP | UPCOM | 23.00 ▲ 3.00 | 1,864 | 12.34 |
BMN | UPCOM | 8.50 ■■ 0.00 | 1,398 | 6.08 |
SDX | UPCOM | 1.60 ■■ 0.00 | 90 | 17.78 |
CKG | OTC | 22.80 ▲ 0.40 | 2,302 | 9.90 |
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Định - P. Thanh Châu - Tp. Phủ Lý - T. Hà Nam
Điện thoại: (84.226) 385 0936
Fax: (84.226) 388 3136
Email:
Website: http://thanhdathanam.vn