CTCP Vận tải Dầu khí Việt Nam
Mã CK: FALCO 11.50 ▼ -13.50 (-54.00%) (cập nhật 21:53 20/06/2011)
Đang giao dịch
Mã CK: FALCO 11.50 ▼ -13.50 (-54.00%) (cập nhật 21:53 20/06/2011)
Đang giao dịch
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian | Tiêu đề |
---|---|
05/05/2012 | FALCO: 16/5, tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 |
14/04/2012 | FALCO: 10/5, chốt danh sách ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 |
02/04/2011 | Vận tải dầu khí Việt Nam: 19/5 ĐHCĐ thường niên năm 2011 |
11/04/2009 | Falcon Shipping: Thông báo họp đại hội cổ đông năm 2009 |
01/12/2008 | Công ty vận tải dầu khí Việt Nam: Thông báo trả tạm ứng cổ tức 2008 |
01/09/2008 | CTCP Vận tải dầu khí Việt Nam: Thông báo chi trả cổ tức năm 2007 |
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH (triệu đồng) | |
---|---|
Năm tài chính | 2012 |
Doanh thu bán hàng và CC DV | 0 |
Lợi nhuận gộp | 0 |
LN thuần từ HĐKD | 0 |
LNST thu nhập DN | 0 |
LNST của CĐ cty mẹ | 0 |
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (triệu đồng) | |
Năm tài chính | 2012 |
Tổng tài sản | 0 |
Tài sản ngắn hạn | 0 |
Nợ phải trả | 0 |
Nợ ngắn hạn | 0 |
Vốn chủ sở hữu | 0 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 0 |
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH | |
Năm tài chính | 2012 |
EPS (VNĐ) | -27.909 |
BVPS (VNĐ) | 0 |
ROS (%) | 0 |
ROE (%) | 72.38 |
ROA (%) | -11.38 |
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm | Tiêu đề |
---|---|
2012 | Tài liệu cổ đông năm 2012 |
2011 | Tài liệu cổ đông năm 2011 |
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ) | 0 |
P/E | 0 |
P/B | 0 |
Giá trị sổ sách/cp (VNĐ) | 0 |
SLCP Niêm Yết | 0 |
SLCP Lưu Hành | 0 |
Vốn hóa (tỷ đồng) | 0.00 |
Lịch sử giao dịch
Ngày | Giá | Thay đổi | KLGD (nghìn) | GTGD (tỷ) |
---|---|---|---|---|
20/06 | 11.50 | -13.50 (-54.00%) | 200 | 23 |
15/10 | 25.00 | +16.50 (+194.12%) | 100 | 25 |
14/10 | 8.50 | -1 (-10.53%) | 50 | 4 |
10/10 | 9.50 | -3.75 (-28.30%) | 13 | 1 |
09/10 | 13.25 | +0.35 (+2.71%) | 138 | 20 |
08/10 | 12.90 | +0.53 (+4.24%) | 108 | 15 |
07/10 | 12.38 | +2.63 (+26.92%) | 78 | 11 |
05/10 | 9.75 | -0.25 (-2.50%) | 18 | 2 |
29/09 | 10.00 | +0.25 (+2.56%) | 5 | 1 |
28/09 | 9.75 | -0.25 (-2.50%) | 18 | 2 |
(ĐVT: 1,000 VNĐ) |
Doanh nghiệp cùng ngành
Mã | Sàn | Giá (+/-) | EPS | P/E |
---|---|---|---|---|
ALTC | OTC | 10.00 ■■ 0.00 | 2,170 | 4.61 |
CAG | HNX | 7.20 ▲ 0.10 | 454 | 15.86 |
CASHIN | OTC | 10.50 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
CCHP | UPCOM | 8.50 ■■ 0.00 | 1,244 | 6.83 |
HPPO | HNX | 15.00 ■■ 0.00 | 1,262 | 11.89 |
CLPI | UPCOM | 13.00 ▲ 2.00 | 0 | 0 |
THR | UPCOM | 41.70 ▼ -41.70 | 1,415 | 29.47 |
DANASHIP | OTC | 10.50 ▲ 4.50 | 0 | 0 |
DHPL | OTC | 8.50 ■■ 0.00 | 0 | 0 |
DNPJsc | OTC | 28.71 ▲ 0.00 | 6,009 | 4.78 |